新城控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“新城控股”)于1993年成立于江蘇常州,業(yè)務(wù)涉及房產(chǎn)開發(fā)投資、商業(yè)管理等多個(gè)板塊。經(jīng)過二十多年的發(fā)展,新城控股已經(jīng)成為跨足住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的綜合性地產(chǎn)集團(tuán),并于2015年在A股上市;2016年公司全年合同銷售金額達(dá)650.60億,同比增長103.76%,跑贏行業(yè)平均40%的增幅;營業(yè)收入279.69億元,歸屬于上市公司股東凈利潤30.2億元,分別比2015年增長18.67%和64.4%,盈利能力有所提高。憑借優(yōu)異的市場表現(xiàn),新城控股榮升“2016中國房地產(chǎn)企業(yè)”第16位,蟬聯(lián)“穩(wěn)健性TOP10”和“運(yùn)營效率TOP10”兩項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)?! ⌒鲁强毓砷L期堅(jiān)持“區(qū)域聚焦、高速周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品多元化”發(fā)展戰(zhàn)略,矢志躋身中國Zui房地產(chǎn)企業(yè)的行列。在城市布局方面,新城控股堅(jiān)持“以上海為中樞、長三角為核心,向珠三角、環(huán)渤海及中西部地區(qū)擴(kuò)張”的“1+3”戰(zhàn)略布局,在加快全國化布局的同時(shí)持續(xù)深耕長三角區(qū)域。在運(yùn)營策略方面,新城控股堅(jiān)持高速周轉(zhuǎn),快速銷售,許多在售項(xiàng)目從拿地到開盤的時(shí)間間隔均在一年以內(nèi)。在產(chǎn)品體系方面,新城控股已形成完善的住宅及商業(yè)產(chǎn)品系列,目前新城“吾悅”系列產(chǎn)品已經(jīng)研發(fā)至第四代產(chǎn)品?! 〗刂鼓壳盀橹?,公司已累計(jì)開業(yè)、在建54座新城吾悅廣場,全年實(shí)現(xiàn)租金及管理費(fèi)收入4.41億元,出租率達(dá) 98.96%。2017年,新城控股將在“融合發(fā)展,堅(jiān)持質(zhì)量增長;戰(zhàn)略引領(lǐng),重塑企業(yè)內(nèi)核”的經(jīng)營方針指導(dǎo)下,實(shí)現(xiàn)組織、管理、文化的大融合,重構(gòu)核心競爭力,堅(jiān)守主營業(yè)務(wù),提高增長質(zhì)量。力爭至2020年開業(yè)數(shù)將達(dá)到100個(gè)以上。 新城控股在未來五年將開啟住宅地產(chǎn)與商業(yè)地產(chǎn)雙核驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略模式,即以住宅開發(fā)為主,同時(shí)理智選取優(yōu)質(zhì)地塊進(jìn)行商業(yè)綜合體的開發(fā)運(yùn)營。在住宅地產(chǎn)方面,公司計(jì)劃形成以“上海為中樞,長三角為核心,并向珠三角、環(huán)渤海和中西部地區(qū)擴(kuò)張”的“1+3”戰(zhàn)略布局。在商業(yè)地產(chǎn)方面,公司計(jì)劃在全國范圍內(nèi)選擇性地獲取優(yōu)質(zhì)地塊進(jìn)行開發(fā)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新雅路18號208室
- 固定電話:
- 0519-81682816
- 經(jīng)理:
- 王振華
- 電子郵件:
- zhouyA@xincheng.com
- 郵政編碼:
- 315300
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新城控股集團(tuán)股份有限公司
- 簡稱:
- 新城控股集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)。實(shí)業(yè)投資;室內(nèi)外裝璜,托管范圍內(nèi)房屋及配套設(shè)施和場地的管理、維修、服務(wù);公路工程施工;橋梁工程;國內(nèi)貿(mào)易;市場調(diào)查服務(wù);信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913204002508323014
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 常州市行政審批局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 320400
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 25083230-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-05
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1996年06月30日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 222048.4186萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.900950.com
- 所屬行業(yè):
- 商務(wù)服務(wù)業(yè) » 武進(jìn)區(qū)商務(wù)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 常州企業(yè)網(wǎng) » 武進(jìn)區(qū) » 武進(jìn)區(qū)高新區(qū)
- 順企編碼:
- 51582597
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
管培生 |
【公司介紹】新城控股集團(tuán),橫跨... | 2022-11-04 | ||
建筑設(shè)計(jì)主管 |
職責(zé)描述:1、審核設(shè)計(jì)院施工圖... | 2022-11-04 | ||
招采經(jīng)理 |
職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)組織工程類二... | 2022-11-04 | ||
機(jī)電設(shè)計(jì)專業(yè)經(jīng)理 |
職責(zé)描述: 1、負(fù)責(zé)給強(qiáng)弱電系... | 2022-11-03 | ||
投資拓展副總監(jiān) 高級經(jīng)理 |
職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司招創(chuàng)新投... | 2022-11-03 | ||
項(xiàng)目營銷總監(jiān) 經(jīng)理 |
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的營銷策... | 2022-11-03 | ||
市場研究經(jīng)理 | 20000-35000 | 本科以上 |
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)蘇州及周邊片... | 2022-10-11 |
組織發(fā)展副總監(jiān) 總監(jiān) | 職責(zé)描述:1.根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需求... | 2022-04-01 | ||
信息化經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、信息系統(tǒng)實(shí)施與管理:負(fù)責(zé)項(xiàng)... | 2022-04-01 | ||
運(yùn)營經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和職能... | 2022-04-01 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
常州德潤咨詢管理有限公司 | 74.1% | 人民幣167737.6139萬元 |
富域發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 25.9% | 人民幣58621萬元 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 226358.613900( + 0.15586% ) | 226006.353900 | 2022-06-17 |
注冊資本變更 | 226006.353900( - 02364% ) | 226059.798600 | 2022-01-07 |
注冊資本變更 | 226059.798600( + 0.17166% ) | 225672.418600 | 2021-04-23 |
負(fù)責(zé)人變更 | 王曉松 | 王振華 | 2019-07-10 |
法定代表人變更 | 王曉松 | 王振華 | 2019-07-10 |
企業(yè)住所變更 | 常州市武進(jìn)高新區(qū)西湖路1號 | 武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新雅路18號208室 | 2019-01-15 |
注冊資本變更 | 225672.418600( - 02924% ) | 225738.418600 | 2018-10-25 |
投資總額變更 | 225738.418600( - 04871% ) | 225848.418600 | 2018-02-05 |
注冊資本變更 | 225738.418600( - 04871% ) | 225848.418600 | 2018-02-05 |
投資總額變更 | 225848.418600( + 1.71134% ) | 222048.418600 | 2017-07-31 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王振華 | 董事長 |
呂小平 | 董事 |
王曉松 | 董事 |
陳文化 | 董事 |
曹建新 | 董事 |
陸忠明 | 監(jiān)事 |
陳偉健 | 監(jiān)事 |
管建新 | 監(jiān)事主席 |
王曉松 | 總經(jīng)理 |
梁志誠 | 董事 |
Aimin Yan | 董事 |
陳德力 | 董事 |
章晟曼 | 董事 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23121158 | 芯城匯 MOC CREATE IT CREATE YOURSELF | 建筑修理 | 37 | 2017-03-13 | |
![]() | 23121158 | 芯城匯 MOC CREATE IT CREATE YOURSELF | 金融物管 | 36 | 2017-03-13 | |
![]() | 22601471 | 新城商業(yè)年會 新征程 共享未來 FUTURE LAND COMMERCIAL CONVENTION NEW JOURNEY FUTURE SHARING | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-12 | |
![]() | 22601545 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2017-01-12 | |
![]() | 22601471 | 新城商業(yè)年會 新征程 共享未來 FUTURE LAND COMMERCIAL CONVENTION NEW JOURNEY FUTURE SHARING | 金融物管 | 36 | 2017-01-12 | |
![]() | 22601471 | 新城商業(yè)年會 新征程 共享未來 FUTURE LAND COMMERCIAL CONVENTION NEW JOURNEY FUTURE SHARING | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-12 | |
![]() | 22601545 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-12 | |
![]() | 22601471 | 新城商業(yè)年會 新征程 共享未來 FUTURE LAND COMMERCIAL CONVENTION NEW JOURNEY FUTURE SHARING | 建筑修理 | 37 | 2017-01-12 | |
![]() | 22601545 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2017-01-12 | |
![]() | 22601545 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2017-01-12 | |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22555885 | SEAZEN HOMES | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 4137643 | 新城 | 36 | |||
![]() | 4365437 | 富域 | 42 | |||
![]() | 4365438 | 新城萬嘉 | 42 | |||
![]() | 14627159 | 吾悅星城 | 35 | |||
![]() | 14627160 | 吾悅星城 | 36 | |||
![]() | 14627161 | 吾悅星城 | 41 | |||
![]() | 18163843 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 18163844 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 18163845 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 18163846 | 新橙居 | 35 | |||
![]() | 18163847 | 新橙居 | 36 | |||
![]() | 18163848 | 新橙居 | 37 | |||
![]() | 18163849 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 18163850 | 新橙社 | 35 | |||
![]() | 18163851 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 18163537 | 新橙居 | 42 | |||
![]() | 18163538 | 新橙居 | 35 | |||
![]() | 18163539 | 新橙居 | 36 | |||
![]() | 18163540 | 新橙居 | 37 | |||
![]() | 18163541 | 新橙居 | 42 | |||
![]() | 18163542 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 18163962 | 新橙社 | 38 | |||
![]() | 15879885 | 競悅 | 41 | |||
![]() | 15879886 | 璟悅 | 41 | |||
![]() | 15879887 | 瀚悅 | 41 | |||
![]() | 15879888 | 瀚悅 | 43 | |||
![]() | 15879889 | 星怡 | 41 | |||
![]() | 15879890 | 星睿 | 43 | |||
![]() | 1043869 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 13450620 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 13450621 | 七色光計(jì)劃 COLORFUL LIGHT PROJECT | 41 | |||
![]() | 13450622 | 七色光計(jì)劃 COLORFUL LIGHT PROJECT | 41 | |||
![]() | 13450616 | 新城 | 45 | |||
![]() | 13450617 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 13450618 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 3783439 | 富域 | 39 | |||
![]() | 3783440 | 富域 | 37 | |||
![]() | 3783441 | 富域 | 36 | |||
![]() | 3783442 | 富域 | 19 | |||
![]() | 3783421 | 新啟 | 36 | |||
![]() | 3783423 | 富域 | 6 | |||
![]() | 3783424 | 新成 | 39 | |||
![]() | 3783427 | 新成 | 19 | |||
![]() | 3783428 | 新城 | 39 | |||
![]() | 3783429 | 新城 | 37 | |||
![]() | 3783430 | 新城 | 36 | |||
![]() | 3783431 | C;新城 | 19 | |||
![]() | 3783432 | 新城 | 6 | |||
![]() | 8829483 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | 37 | |||
![]() | 8829484 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | 36 | |||
![]() | 8829485 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | 35 | |||
![]() | 8829447 | 新城控股 | 37 | |||
![]() | 8829448 | 新城控股 | 36 | |||
![]() | 8829449 | 新城控股 | 35 | |||
![]() | 8829451 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | 37 | |||
![]() | 8829495 | 新城控股 | 37 | |||
![]() | 8829496 | 新城控股 | 36 | |||
![]() | 8829497 | 新城控股 | 35 | |||
![]() | 8829498 | 新城控股 | 42 | |||
![]() | 8829499 | 新城控股 | 37 | |||
![]() | 8829500 | 新城控股 | 36 | |||
![]() | 8829501 | 新城控股 | 35 | |||
![]() | 8829492 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | 36 | |||
![]() | 8829493 | 新城控股 FUTURE HOLDINGS | 35 | |||
![]() | 8829487 | 新城控股 | 37 | |||
![]() | 8829488 | 新城控股 | 36 | |||
![]() | 8829489 | 新城控股 | 35 | |||
![]() | 16249493 | 摩天新城茂 | 36 | |||
![]() | 16249494 | 摩天新城茂 | 41 | |||
![]() | 16249495 | 摩天新城 | 36 | |||
![]() | 16249496 | 摩天新城 | 41 | |||
![]() | 16249490 | 極星谷 | 36 | |||
![]() | 16249491 | 調(diào)皮王 | 41 | |||
![]() | 16249486 | 調(diào)皮王 | 36 | |||
![]() | 16249487 | 虎頭虎腦 | 41 | |||
![]() | 16249488 | 極星谷 | 41 | |||
![]() | 1960732 | 新城 | 36 | |||
![]() | 2016326 | 新城置業(yè);NEW CITY PROPERTY | 19 | |||
![]() | 9188923 | 吾域 | 35 | |||
![]() | 9188924 | 吾悅 | 35 | |||
![]() | 9188925 | 吾域 | 36 | |||
![]() | 9188926 | 吾悅 | 36 | |||
![]() | 15158725 | 吾悅家 | 36 | |||
![]() | 15158726 | 社惠圈 | 37 | |||
![]() | 15158727 | 吾悅家 | 38 | |||
![]() | 15158728 | 社惠圈 | 42 | |||
![]() | 5186574 | 新城 | 36 | |||
![]() | 5186575 | 新城 | 37 | |||
![]() | 5186576 | 新啟 | 36 | |||
![]() | 14564139 | 吾悅 INJOY | 36 | |||
![]() | 14564140 | 吾悅 INJOY | 41 | |||
![]() | 14564141 | 望星城 FUTURE PARK | 41 | |||
![]() | 14564137 | 望星城 FUTURE PARK | 36 | |||
![]() | 10539689 | 方匯 | 36 | |||
![]() | 10539690 | 德匯信 | 36 | |||
![]() | 10509610 | 吾悅 INJOY | 35 | |||
![]() | 10509611 | INJOY | 35 | |||
![]() | 3889373 | 新城萬嘉 | 39 | |||
![]() | 17472961 | 新城 FUTURE | 36 | |||
![]() | 17472962 | 新城 | 36 | |||
![]() | 8240268 | 新城萬博 | 36 | |||
![]() | 8240269 | 新城萬博 | 35 | |||
![]() | 8240288 | 新城萬博 | 42 | |||
![]() | 8240289 | 新城萬博 | 37 | |||
![]() | 8280218 | 新城控股 | 37 | |||
![]() | 8280219 | 新城控股 | 36 | |||
![]() | 8280220 | 新城控股 | 35 | |||
![]() | 19034864 | BESTAR XINGYI CINEMAS | 41 | |||
![]() | 19034741 | BESTAR | 41 | |||
![]() | 19034720 | 星軼 BESTAR CINEMAS | 41 | |||
![]() | 10762858 | 新城 | 36 | |||
![]() | 10762859 | 新城 | 37 | |||
![]() | 10762860 | 新城 FUTURE | 36 | |||
![]() | 10762861 | 新城 FUTURE | 37 | |||
![]() | 7215976 | 新城 | 37 | |||
![]() | 7215977 | 新城 | 36 | |||
![]() | 7215978 | 新城 | 19 | |||
![]() | 7215979 | 新城 | 6 | |||
![]() | 7215981 | 新城 FUTURE C | 37 | |||
![]() | 7215982 | 新城 FUTURE C | 36 | |||
![]() | 7215983 | 新城 FUTURE C | 19 | |||
![]() | 7215984 | 新城 FUTURE C | 6 | |||
![]() | 7216050 | C | 42 | |||
![]() | 7215860 | 新城地產(chǎn) | 37 | |||
![]() | 7215861 | 新城地產(chǎn) | 36 | |||
![]() | 7215862 | 新城地產(chǎn) | 19 | |||
![]() | 7215863 | 新城地產(chǎn) | 6 | |||
![]() | 7215855 | 新城地產(chǎn) FUTURE LAND | 37 | |||
![]() | 7215856 | 新城地產(chǎn) FUTURE LAND | 36 | |||
![]() | 7215857 | 新城地產(chǎn) FUTURE LAND | 19 | |||
![]() | 7215858 | 新城地產(chǎn) FUTURE LAND | 6 | |||
![]() | 7215850 | 新城集團(tuán) | 37 | |||
![]() | 7215851 | 新城集團(tuán) | 36 | |||
![]() | 7215852 | 新城集團(tuán) | 19 | |||
![]() | 7215853 | 新城集團(tuán) | 6 | |||
![]() | 7215835 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 7215836 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 7215837 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 7215838 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 7215848 | 新城集團(tuán) FUTURE GROUP | 6 | |||
![]() | 7215846 | 新城集團(tuán) FUTURE GROUP | 36 | |||
![]() | 7215840 | 新城 | 37 | |||
![]() | 7215841 | 新城 | 36 | |||
![]() | 7215842 | 新城 | 19 | |||
![]() | 7215843 | 新城 | 6 | |||
![]() | 1779544 | 新城;NEW CITY | 37 | |||
![]() | 18375014 | 新橙社 | 42 | |||
![]() | 18375015 | 星軼 | 41 | |||
![]() | 18375016 | 星軼 | 41 | |||
![]() | 18375017 | 星怡 | 41 | |||
![]() | 15286710 | 對門兒 | 42 | |||
![]() | 18319720 | CEO | 35 | |||
![]() | 18319677 | 星翼創(chuàng)客空間 STARWINGS MAKER SPACE | 35 | |||
![]() | 18319872 | 西翼 | 35 | |||
![]() | 18319857 | 星翼創(chuàng)客空間 STARWINGS MAKER SPACE | 36 | |||
![]() | 18320045 | 星翼 | 36 | |||
![]() | 18317994 | 芯智匯 | 37 | |||
![]() | 18318289 | 新城之光 | 41 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司的專利證書
CN304083088S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-03-22 | 房屋(20#) | 曹蓬 | |
CN303649656S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-20 | 房屋(多層古典風(fēng)格) | 邵磊;沙克勤 | |
CN304083072S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-03-22 | 商業(yè)廣場(晉江) | 沙克勤;周雋 | |
CN304059298S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 商業(yè)廣場(成都) | 沙克勤;周雋 | |
CN205422006U | 實(shí)用新型 | 2016-08-03 | 一種電梯洋房住宅 | 建筑物 | 邵磊;朱國偉;朱燕娜 |
CN303649652S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-20 | 房屋(高層民國風(fēng)格簡化) | 沙克勤;邵磊 | |
CN304059284S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 多層住宅 | 曹蓬 | |
CN205382725U | 實(shí)用新型 | 2016-07-13 | 一種高容積率電梯多層住宅 | 建筑物 | 邵磊;朱國偉;朱燕娜 |
CN304083085S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-03-22 | 房屋 | 曹蓬 | |
CN304059272S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 售樓處 | 孫捷良 | |
CN205422008U | 實(shí)用新型 | 2016-08-03 | 一種電梯洋房住宅 | 建筑物 | 邵磊;朱國偉;朱燕娜 |
CN303649651S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-20 | 房屋(合院聯(lián)排別墅) | 邵磊;沙克勤 | |
CN303649654S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-20 | 房屋(高層民國風(fēng)格面磚) | 沙克勤;邵磊 | |
CN303648581S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-20 | 吉祥物(小新) | 不公告設(shè)計(jì)人 | |
CN304083084S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-03-22 | 商業(yè)廣場(寧波) | 沙克勤;周雋 | |
CN304059296S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 商業(yè)廣場(鎮(zhèn)江) | 沙克勤;周雋 | |
CN304059294S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 商業(yè)街入口處 | 沙克勤 | |
CN304059297S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 商業(yè)廣場(安慶) | 沙克勤;周雋 | |
CN205422007U | 實(shí)用新型 | 2016-08-03 | 一種兩梯兩戶平層住宅 | 建筑物 | 邵磊;朱國偉;朱燕娜 |
CN304059295S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 商業(yè)廣場(嵊州) | 沙克勤;周雋 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海東郡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 浦東新區(qū)東靖路1831號604室 | 100% |
深圳市新域創(chuàng)佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路98號卓越大廈802 | 100% |
濟(jì)南天鴻永業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路69-1號 | 100% |
杭州新城創(chuàng)宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 杭州市余杭區(qū)運(yùn)河街道湖潭路530-546號 | 100% |
杭州松睿實(shí)業(yè)有限公司 | 唐云龍 | 蕭山區(qū)新塘街道辦事處(南秀路2699號)辦公大樓 | 100% |
上海松銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐鍇 | 上海市松江區(qū)永豐街道玉樹路269號5號樓32359室 | 16.00% |
北京新城萬隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路39號2層B單元220 | 1.00% |
北京新城創(chuàng)置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 北京市朝陽區(qū)西大望路1號12層公寓1510 | 100% |
杭州新城創(chuàng)盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道168號2號樓2樓 | 100% |
上海新城萬嘉房地產(chǎn)有限公司 | 唐云龍 | 上海市嘉定區(qū)柳梁路155弄4號 | 9.9757% |
新城控股集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 梁志誠 | 上海市普陀區(qū)中江路388弄6號11樓 | 100% |
杭州新城鼎宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 拱墅區(qū)莫干山路841弄122號2幢一層135室 | 99.8597% |
上海嘉牧投資管理有限公司 | 唐云龍 | 上海市普陀區(qū)云嶺東路89號301-E室 | 100% |
天津新城寶郡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐云龍 | 天津市寶坻區(qū)新開口鎮(zhèn)新開口路北(經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心5021室) | 50.0% |
新城控股集團(tuán)股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
新城控股集團(tuán)股份有限公司上海分公司 | 上海市普陀區(qū)中江路388弄6號13層 | 2011-01-19 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司上海第二分公司 | 上海市嘉定區(qū)眾仁路399號1幢2層J211室 | 2015-12-23 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司上海第一分公司 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)真南路4929號805-1室 | 2014-09-02 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司常州武進(jìn)第二分公司 | 常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園蘭香路8號 | 2015-12-21 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司常州南都分公司 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)花園街168號 | 2015-12-21 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司常州分公司 | 鐘樓區(qū)通江南路88號-2001、2101、2201、2301、2501、2601、2701、2801、2901 | 2001-03-01 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司武進(jìn)分公司 | 常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園蘭香路8號 | 2014-08-18 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司北京分公司 | 北京市東城區(qū)廣渠門內(nèi)大街41號5層41-(05)04室 | 2020-09-09 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司上海長寧分公司 | 上海市長寧區(qū)延安西路1566號501-7250室 | 2017-11-10 00:00:00.000 |
新城控股集團(tuán)股份有限公司常州天寧分公司 | 常州市天寧區(qū)和平北路280(注冊地址) | 2018-12-17 00:00:00.000 |
本頁是 [新城控股集團(tuán)股份有限公司] 在順企網(wǎng)常州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁