上海歌斐徐萊投資中心,辦公室地址位于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,上海市楊浦區(qū)控江路1142號(hào)23幢4064-47室,于2016年03月04日在上海成立,我中心主要提供實(shí)業(yè)投資,投資咨詢(xún)。
聯(lián)系方式
- 中心地址:
- 上海市楊浦區(qū)控江路1142號(hào)23幢4064-47室
- 固定電話(huà):
- 021-61628649
- 聯(lián)系人:
- 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司
- 電子郵件:
- jiangyi@gopherasset.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | jiangyi@gopherasset.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 13621654225 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-61628649 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 上海歌斐徐萊投資中心
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 歌斐徐萊投資中心
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 實(shí)業(yè)投資,投資咨詢(xún)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310110MA1G83GM7W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 310110
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1G83GM-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-04
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2026-03-03
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年03月04日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢(xún)、投資、加盟 » 楊浦區(qū)咨詢(xún)、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 楊浦區(qū) » 楊浦區(qū)控江路
- 順企編碼:
- 40230135
上海歌斐徐萊投資中心的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 99.99% | 人民幣49560.0萬(wàn)元 |
上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
上海歌斐徐萊投資中心的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
執(zhí)行事務(wù)合伙人及委派 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司; | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司; | 2022-08-10 |
出資比例變更 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 5萬(wàn)人民幣 比例 0101%; 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 49560萬(wàn)人民幣 比例 99.9899%; | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 5萬(wàn)人民幣 比例 50%; 徐云濤 出資 5萬(wàn)人民幣 比例 50%; | 2016-08-30 |
投資人變更 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 5萬(wàn)人民幣; 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 49560萬(wàn)人民幣; [新增] | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 5萬(wàn)人民幣; 徐云濤 出資 5萬(wàn)人民幣; [退出] | 2016-08-30 |
出資方式變更 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 貨幣5萬(wàn)人民幣; 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 貨幣49560萬(wàn)人民幣; | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 貨幣5萬(wàn)人民幣; 徐云濤 貨幣5萬(wàn)人民幣; | 2016-08-30 |
出資日期變更 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 2026-03-03貨幣5萬(wàn)人民幣; 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 2026-03-03貨幣29734萬(wàn)人民幣; | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 2026-03-01貨幣5萬(wàn)人民幣; 徐云濤 2026-03-01貨幣5萬(wàn)人民幣; | 2016-08-30 |
出資日期變更 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 2026-03-03貨幣5萬(wàn)人民幣;蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 2026-03-03貨幣29734萬(wàn)人民幣; | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 2026-03-01貨幣5萬(wàn)人民幣;徐云濤 2026-03-01貨幣5萬(wàn)人民幣; | 2016-08-30 |
出資方式變更 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 貨幣5萬(wàn)人民幣;蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 貨幣49560萬(wàn)人民幣; | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 貨幣5萬(wàn)人民幣;徐云濤 貨幣5萬(wàn)人民幣; | 2016-08-30 |
投資人變更 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 5萬(wàn)人民幣;蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 49560萬(wàn)人民幣; | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 5萬(wàn)人民幣;徐云濤 出資 5萬(wàn)人民幣; | 2016-08-30 |
出資比例變更 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 5萬(wàn)人民幣 比例 0101%;蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 49560萬(wàn)人民幣 比例 99.9899%; | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 出資 5萬(wàn)人民幣 比例 50%;徐云濤 出資 5萬(wàn)人民幣 比例 50%; | 2016-08-30 |
出資額變更 | 49565萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | 2016-08-30 |
上海歌斐徐萊投資中心的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
譚文虹 | 其他人員 |
本頁(yè)是 [上海歌斐徐萊投資中心] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家中心, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)