經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),2011年12月,中國中信集團(tuán)公司(原中國國際信托投資公司)整體改制為國有獨(dú)資公司,并更名為中國中信集團(tuán)有限公司(簡稱“中信集團(tuán)”),注冊資本為人民幣1837.0263億元,法定代表人常振明。中信集團(tuán)是1979年在先生的倡導(dǎo)和支持下、由榮毅仁先生創(chuàng)辦的。成立以來,中信集團(tuán)充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)改革試點(diǎn)和對外開放窗口的重要作用,在諸多領(lǐng)域進(jìn)行了卓有成效的探索與創(chuàng)新,成功開辟出一條通過吸收和運(yùn)用外資、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)為中國改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展之路,在國內(nèi)外樹立了良好信譽(yù)與形象,取得了顯著的經(jīng)營業(yè)績。中信集團(tuán)目前已發(fā)展成為一家金融與實(shí)業(yè)并舉的大型綜合性跨國企業(yè)集團(tuán)。其中,金融涉及銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理等行業(yè)和領(lǐng)域;實(shí)業(yè)涉及房地產(chǎn)、工程承包、資源能源、基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)械制造、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和領(lǐng)域,具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢和良好發(fā)展勢頭。截至2011年底,中信集團(tuán)總資產(chǎn)32771億元,凈資產(chǎn)2051億元,全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3190億元,凈利潤365億元。2009年以來連續(xù)四年入選美國《財(cái)富》雜志“世界500強(qiáng)”企業(yè)排行榜,2012年排名第194位。
※發(fā)布本招聘廣告企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照名稱:中國中信有限公司
中信云網(wǎng)有限公司
中信云網(wǎng)有限公司(以下簡稱“中信云網(wǎng)”)是中信集團(tuán)出資成立的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺(tái)服務(wù)型公司,注冊資本為5億元人民幣,董事長由中信集團(tuán)董事長常振明兼任。 中信云網(wǎng)是按照公司化運(yùn)營的集團(tuán)級專項(xiàng)工作推進(jìn)機(jī)構(gòu),是功能性平臺(tái)企業(yè),短期內(nèi)不以盈利為主要目標(biāo),專注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營,通過平臺(tái)的應(yīng)用和數(shù)據(jù)積累形成價(jià)值。中信云網(wǎng)對標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)公司的運(yùn)作,提倡創(chuàng)新,并形成自己獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢和業(yè)務(wù)能力。公司使命:建設(shè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),助推中國產(chǎn)業(yè)升級。功能定位:支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺(tái)服務(wù)型公司。發(fā)展愿景:致力于“做連接、聚用戶、生數(shù)據(jù)”三大任務(wù),以科技創(chuàng)新為紐帶,以核心能力+綜合服務(wù)為方向,以創(chuàng)新孵化為先導(dǎo),努力打造中信集團(tuán)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺(tái),促進(jìn)中信集團(tuán)與子公司及其合作伙伴的優(yōu)勢資源協(xié)同與整合,推進(jìn)形成中信特色的“共創(chuàng)、共建、共生、共贏”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)與開放平臺(tái),全面提升中信集團(tuán)整體價(jià)值。具體職能:一是建設(shè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺(tái),助力中信集團(tuán)和子公司轉(zhuǎn)型。二是推動(dòng)和落實(shí)中信集團(tuán)雙創(chuàng)工作,激活子公司和員工的雙創(chuàng)。三是根據(jù)中信集團(tuán)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,承擔(dān)相關(guān)投資布局工作。服務(wù)對象:中信集團(tuán)各部門和各級子公司。二、主要業(yè)務(wù)中信云網(wǎng)有限公司已經(jīng)開展的主要業(yè)務(wù)有:基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營、大數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營、雙創(chuàng)平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營、軟件服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營、員工社交平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營,滿足集團(tuán)和各級子公司對基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用軟件、員工賦能、雙創(chuàng)推進(jìn)等需求。同時(shí)公司積極在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代倉儲(chǔ)和物流、傳感器、人工智能上布局,致力于解決產(chǎn)業(yè)化痛點(diǎn)和難題,逐步提供遠(yuǎn)程監(jiān)控、預(yù)測式維護(hù)、能源管理等解決方案,服務(wù)于各個(gè)板塊的轉(zhuǎn)型需求。三、發(fā)展歷程2015年10月29日,成功召開中信集團(tuán)“互聯(lián)網(wǎng)+”頭腦風(fēng)暴2016年2月22日,“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組成立。2016年4月13日,“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型工作小組第一次向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作情況。【明確互聯(lián)網(wǎng)+轉(zhuǎn)型任務(wù);做連接、聚用戶、生數(shù)據(jù)、促轉(zhuǎn)型、啟動(dòng)速贏項(xiàng)目】2016年5月9日,中信集團(tuán)黨委中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)報(bào)告會(huì),“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型工作小組第一次宣講中信“中信集團(tuán)‘互聯(lián)網(wǎng)+’轉(zhuǎn)型的形式和目標(biāo)”?!驹O(shè)計(jì)中信特色的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu):平臺(tái)+應(yīng)用】2016年7月4日,“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型工作小組第二次向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作情況?!敬_定轉(zhuǎn)型目標(biāo);制定互聯(lián)網(wǎng)+轉(zhuǎn)型行動(dòng)綱要;2年實(shí)施目標(biāo)和計(jì)劃】2016年7月22日,中信集團(tuán)黨委中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)報(bào)告會(huì),“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型工作小組第二次宣講“中信集團(tuán)‘互聯(lián)網(wǎng)+’轉(zhuǎn)型工作目標(biāo)和行動(dòng)綱領(lǐng)”。2016年8月24日,中信云網(wǎng)有限公司正式成立,并獲取工商營業(yè)執(zhí)照。2016年8月29日,中信云網(wǎng)有限公司召開戰(zhàn)略發(fā)布會(huì),宣布中信云正式上線,同時(shí)與亞信科技(中國)有限公司和高偉達(dá)軟件股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議2016年10月8日,中信云網(wǎng)有限公司管理團(tuán)隊(duì)正式成立。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽區(qū)新源南路6號(hào) -
- 固定電話:
- 010-59668723
- 經(jīng)理:
- 常振明
- 電子郵件:
- lili@citic.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 010-59668723 |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-64661710 |
電子郵箱 | lili@citic.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中國中信集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 中國中信集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械,含電子公告服務(wù);有效期至2019年01月09日);對外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員。投資管理境內(nèi)外銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理、期貨、租賃、基金、信用卡金融類...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9110000010168558XU
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 100000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 10168558-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1982年09月15日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 13900000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.citicgroup.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 朝陽區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū)
- 順企編碼:
- 27678860
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
黨務(wù)黨建主管(中國中信集團(tuán)有限公司) | 12000-20000 | 碩士 | 職責(zé)描述: 1.協(xié)調(diào)和服務(wù)基層黨組織建設(shè)... | 2021-03-12 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 2.5萬-3.5萬 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)公司積分平臺(tái)項(xiàng)目的系統(tǒng)分析和架... | 2019-09-03 |
CTO | 4萬-7萬 | 本科 | 1、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃... | 2019-08-29 |
集采主管 | 8千-1.2萬 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)集采業(yè)務(wù)運(yùn)營與大客戶服務(wù)2、負(fù)責(zé)... | 2019-08-26 |
黨建主管 | 1.5萬-2.5萬 | 碩士 | 崗位職責(zé):1.協(xié)調(diào)和服務(wù)基層黨組織建設(shè),... | 2019-08-06 |
合規(guī)主管 | 2萬-2.5萬 | 碩士 | 職責(zé)描述:制訂、修改并執(zhí)行公司合規(guī)管理制... | 2019-07-31 |
安全管理經(jīng)理 | 2萬-3萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、安全體系建設(shè)、體系運(yùn)行監(jiān)控... | 2019-07-30 |
中信-運(yùn)營管理總監(jiān) | 30001-50000 | 本科 | 2011-12-31 | |
高級財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 25000-35000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常的常規(guī)工作;... | 2018-03-29 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 15000-20000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、 編制會(huì)計(jì)憑證,核算日常財(cái)... | 2018-04-08 |
中國中信集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中華人民共和國國務(wù)院 | 100% | 人民幣20531147.635903萬元 |
中國中信集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 投資管理境內(nèi)外銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理、期貨、租賃、基金、信用卡金融類企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施、礦產(chǎn)、林木資源開發(fā)和原材料工業(yè)、機(jī)械制造、房地產(chǎn)開發(fā)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)電信和增值電信業(yè)務(wù)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)藥、生物工程和新材料、航空、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、酒店、旅游業(yè)、國際貿(mào)易和國內(nèi)貿(mào)易、商業(yè)、教育、出版、傳媒、文化和體育、境內(nèi)外工程設(shè)計(jì)、建設(shè)、承包及分包、行業(yè)的投資業(yè)務(wù);資產(chǎn)管理;資本運(yùn)營;工程招標(biāo)、勘測、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、承包及分包、咨詢服務(wù)行業(yè);對外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員;進(jìn)出口業(yè)務(wù);信息服務(wù)業(yè)務(wù)僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),不含信息搜索查詢服務(wù)、信息社區(qū)服務(wù)、信息即時(shí)交互服務(wù)和信息保護(hù)和加工處理服務(wù)。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。 | 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械,含電子公告服務(wù);有效期至2019年01月09日;對外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員。投資管理境內(nèi)外銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理、期貨、租賃、基金、信用卡金融類企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施、礦產(chǎn)、林木資源開發(fā)和原材料工業(yè)、機(jī)械制造、房地產(chǎn)開發(fā)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)電信和增值電信業(yè)務(wù)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)藥、生物工程和新材料、航空、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、酒店、旅游業(yè)、國際貿(mào)易和國內(nèi)貿(mào)易、商業(yè)、教育、出版、傳媒、文化和體育、境內(nèi)外工程設(shè)計(jì)、建設(shè)、承包及分包、行業(yè)的投資業(yè)務(wù);工程招標(biāo)、勘測、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、承包及分包、咨詢服務(wù)行業(yè);資產(chǎn)管理;資本運(yùn)營;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。 | 2019-03-18 |
董事理事、經(jīng)理、監(jiān)事 | 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 1 常振明 董事長 2 王炯 副董事長 3 嚴(yán)淑琴 董事 4 蒲堅(jiān) 董事 5 李慶萍 董事 6 宋康樂 董事 7 劉祝余 董事 8 彭艷祥 董事 9 王斌 董事 10 王炯 總經(jīng)理 11 蔡華相 監(jiān)事會(huì)主席 12 宋巍 監(jiān)事 13 汪雪梅 監(jiān)事 14 李增元 監(jiān)事 15 徐翔 監(jiān)事 16 曹斌 監(jiān)事 17 邵永生 監(jiān)事 | 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 1 常振明 董事長 2 王炯 副董事長 3 劉野樵 董事 4 蒲堅(jiān) 董事 5 李慶萍 董事 6 嚴(yán)淑琴 董事 7 劉祝余 董事 8 宋康樂 董事 9 楊林 董事 10 王炯 總經(jīng)理 11 蔡華相 監(jiān)事會(huì)主席 12 汪雪梅 監(jiān)事 13 李增元 監(jiān)事 14 竇洪權(quán) 監(jiān)事 15 徐翔 監(jiān)事 16 王江生 監(jiān)事 | 2018-09-05 |
登記管轄變更 | 北京市工商行政管理局 | 國家工商行政管理總局 | 2017-11-30 |
聯(lián)系人變更 | 李利 | - | 2014-12-11 |
注冊資本 | 18,419,815.6859萬元 | 18,397,040.8772萬元 | 2014-08-13 |
注冊資本變更 | 1.8419815685903E7 | 1.8397040877184E7 | 2014-08-13 |
經(jīng)營范圍變更 | 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械,含電子公告服務(wù);有效期至2019年01月09日);對外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員。投資管理境內(nèi)外銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理、期貨、租賃、基金、信用卡金融類企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施、礦產(chǎn)、林木資源開發(fā)和原材料工業(yè)、機(jī)械制造、房地產(chǎn)開發(fā)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)電信和增值電信業(yè)務(wù)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)藥、生物工程和新材料、航空、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、酒店、旅游業(yè)、國際貿(mào)易和國內(nèi)貿(mào)易、商業(yè)、教育、出版、傳媒、文化和體育、境內(nèi)外工程設(shè)計(jì)、建設(shè)、承包及分包、行業(yè)的投資業(yè)務(wù);工程招標(biāo)、勘測、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、承包及分包、咨詢服務(wù)行業(yè);資產(chǎn)管理;資本運(yùn)營;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 因特網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械以外的內(nèi)容;有效期至2013年11月25日);對外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員。投資管理境內(nèi)外銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理、期貨、租賃、基金、信用卡金融類企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施、礦產(chǎn)、林木資源開發(fā)和原材料工業(yè)、機(jī)械制造、房地產(chǎn)開發(fā)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)電信和增值電信業(yè)務(wù)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)藥、生物工程和新材料、航空、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、酒店、旅游業(yè)、國際貿(mào)易和國內(nèi)貿(mào)易、商業(yè)、教育、出版、傳媒、文化和體育、境內(nèi)外工程設(shè)計(jì)、建設(shè)、承包及分包、行業(yè)的投資業(yè)務(wù);工程招標(biāo)、勘測、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、承包及分包、咨詢服務(wù)行業(yè);資產(chǎn)管理;資本運(yùn)營;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2014-05-22 |
中國中信集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張曉平 | 職工監(jiān)事 |
劉志強(qiáng) | 職工董事 |
竇建中 | 董事 |
曲永蘭 | 董事 |
鄭永琴 | 職工監(jiān)事 |
李增元 | 監(jiān)事 |
竇洪權(quán) | 監(jiān)事 |
林美芳 | 監(jiān)事 |
楊晉明 | 董事 |
王炯 | 副董事長兼總經(jīng)理 |
于貞生 | 董事 |
曹圃 | 董事 |
常振明 | 董事長 |
趙景文 | 董事 |
中國中信集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22693130 | 中信泰富又一城 中信泰富地產(chǎn) CITIC PACIFIC PROPERTIES YYC | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22691722 | 中信泰富又一城 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692401 | 中信泰富又一城 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692891 | 中信泰富又一城 中信泰富地產(chǎn) CITIC PACIFIC PROPERTIES YYC | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692685 | CITIC PACIFIC YYC | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692237 | 中信泰富又一城 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692132 | CITIC PACIFIC YYC | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692115 | 中信泰富又一城 中信泰富地產(chǎn) CITIC PACIFIC PROPERTIES YYC | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22693552 | CITIC PACIFIC YYC | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692273 | CITIC PACIFIC PROPERTIES 中信泰富地產(chǎn) 中信泰富又一城 YYC | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692554 | CITIC PACIFIC YYC | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692632 | 中信泰富又一城 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22693014 | 中信泰富又一城 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22693088 | CITIC PACIFIC YYC | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692037 | CITIC PACIFIC YYC | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22693004 | 中信泰富又一城 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22693287 | 中信泰富又一城 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22693398 | 中信泰富地產(chǎn) 中信泰富又一城 CITIC PACIFIC PROPERTIES YYC | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22692839 | CITIC PACIFIC YYC | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 21496736 | 中信 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-09 |
![]() | 826272 | 中信 | 5 | |||
![]() | 822136 | 中信 | 1 | |||
![]() | 810821 | 中信 | 29 | |||
![]() | 843437 | 中信 | 23 | |||
![]() | 843502 | 中信 | 14 | |||
![]() | 843333 | 中信 | 24 | |||
![]() | 843394 | 中信 | 21 | |||
![]() | 842339 | 中信 | 13 | |||
![]() | 842312 | 中信 | 7 | |||
![]() | 845372 | 中信 | 15 | |||
![]() | 845410 | 中信 | 19 | |||
![]() | 845447 | 中信 | 18 | |||
![]() | 846356 | 中信 | 10 | |||
![]() | 839980 | 中信 | 38 | |||
![]() | 839873 | 中信 | 37 | |||
![]() | 841822 | 中信 | 35 | |||
![]() | 839530 | 中信 | 26 | |||
![]() | 837056 | 中信 | 32 | |||
![]() | 837412 | 中信 | 28 | |||
![]() | 837833 | 中信 | 40 | |||
![]() | 848828 | 中信 | 9 | |||
![]() | 848451 | 中信 | 8 | |||
![]() | 847311 | 中信 | 27 | |||
![]() | 847836 | 中信 | 36 | |||
![]() | 850401 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 851359 | 中信 | 25 | |||
![]() | 849507 | 中信 | 17 | |||
![]() | 849795 | 中信 | 22 | |||
![]() | 852304 | 中信 | 6 | |||
![]() | 852776 | 中信 | 12 | |||
![]() | 853932 | 中信 | 41 | |||
![]() | 832051 | 中信 | 4 | |||
![]() | 833945 | 中信 | 42 | |||
![]() | 835002 | 中信 | 31 | |||
![]() | 830993 | 中信 | 30 | |||
![]() | 830222 | 中信 | 3 | |||
![]() | 830114 | 中信 | 2 | |||
![]() | 830321 | 中信 | 34 | |||
![]() | 829270 | 中信 | 33 | |||
![]() | 769135 | CITIC | 36 | |||
![]() | 778204 | CITIC | 41 | |||
![]() | 778849 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 777639 | CITIC | 38 | |||
![]() | 775740 | CITIC | 40 | |||
![]() | 774973 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 779524 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 862931 | 中信 | 11 | |||
![]() | 862472 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 8805148 | 中信大錳 | 37 | |||
![]() | 8805136 | 中信大錳 | 1 | |||
![]() | 8805137 | 中信大錳 | 6 | |||
![]() | 8805138 | 中信大錳 | 9 | |||
![]() | 8805139 | 中信大錳 | 35 | |||
![]() | 8805140 | 中信大錳 | 42 | |||
![]() | 8805141 | DAMENG | 1 | |||
![]() | 8805142 | DAMENG | 6 | |||
![]() | 8805143 | DAMENG | 9 | |||
![]() | 8805144 | DAMENG | 35 | |||
![]() | 8805145 | 中信大錳 DAMENG | 9 | |||
![]() | 891816 | 中信 | 39 | |||
![]() | 12560170 | 中信幸福財(cái)富 CITIC FAMILY WEALTH MANAGEMENT | 36 | |||
![]() | 12560171 | 中信幸福財(cái)富 CITIC FAMILY WEALTH MANAGEMENT | 36 | |||
![]() | 12560172 | 幸福財(cái)富管理 FAMILY WEALTH MANAGEMENT | 36 | |||
![]() | 12560173 | 幸福財(cái)富管理 FAMILY WEALTH MANAGEMENT | 36 | |||
![]() | 12560174 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 12560175 | 信福財(cái)富 FAMILY WEALTH MANAGEMENT | 36 | |||
![]() | 12560176 | 信福財(cái)富 FAMILY WEALTH MANAGEMENT | 36 | |||
![]() | 12560177 | 幸福財(cái)富 FAMILY WEALTH MANAGEMENT | 36 | |||
![]() | 12560178 | 幸福財(cái)富 FAMILY WEALTH MANAGEMENT | 36 | |||
![]() | 4122248 | CITIC PACIFIC | 35 | |||
![]() | 4122232 | CITIC PACIFIC | 39 | |||
![]() | 4122233 | CITIC PACIFIC | 37 | |||
![]() | 4122234 | CITIC PACIFIC | 36 | |||
![]() | 4122040 | 中信泰富 | 39 | |||
![]() | 4121816 | CITIC PACIFIC | 6 | |||
![]() | 4121817 | CITIC PACIFIC | 5 | |||
![]() | 4121818 | CITIC PACIFIC | 1 | |||
![]() | 4121819 | 中信泰富 | 41 | |||
![]() | 4121820 | 中信泰富 | 40 | |||
![]() | 4121821 | CITIC PACIFIC | 41 | |||
![]() | 4121822 | CITIC PACIFIC | 40 | |||
![]() | 4121823 | CITIC PACIFIC | 11 | |||
![]() | 4121824 | CITIC PACIFIC | 9 | |||
![]() | 4121825 | CITIC PACIFIC | 7 | |||
![]() | 4121826 | 中信泰富 | 1 | |||
![]() | 4121827 | 中信泰富 | 5 | |||
![]() | 4121828 | 中信泰富 | 6 | |||
![]() | 4121829 | 中信泰富 | 7 | |||
![]() | 4121830 | 中信泰富 | 9 | |||
![]() | 4121831 | 中信泰富 | 11 | |||
![]() | 4121832 | 中信泰富 | 35 | |||
![]() | 4121833 | 中信泰富 | 36 | |||
![]() | 4121834 | 中信泰富 | 37 | |||
![]() | 4121835 | 中信泰富 | 38 | |||
![]() | 4121805 | CITIC PACIFIC | 38 | |||
![]() | 1195970 | CITIC CIEC | 41 | |||
![]() | 1195931 | CITIC CIEC | 42 | |||
![]() | 1195836 | CITIC CIEC | 35 | |||
![]() | 1195874 | CITIC CIEC | 36 | |||
![]() | 14685392 | 幸福財(cái)富 FAMILY WEALTH MANGEMENT | 36 | |||
![]() | 948252 | 中信 | 16 | |||
![]() | 11364655 | 中信證券 | 36 | |||
![]() | 11364656 | 中信證券 | 36 | |||
![]() | 11364657 | 中信證券 CITIC SECURITIES | 36 | |||
![]() | 11364658 | 中信證券 | 36 | |||
![]() | 11364659 | CITICS | 36 | |||
![]() | 11364660 | CITIC SECURITIES | 36 | |||
![]() | 13761242 | 中信 | 40 | |||
![]() | 1260344 | 金鯉 | 19 | |||
![]() | 5114640 | 中信銀行;CHINA CITIC BANK | 36 | |||
