公司的前身是西安市信托投資公司,于1986年8月成立,成立初為國有獨資的非銀行金融機構(gòu),注冊資本5000萬元。2011年11月,公司整體變更并更名為長安國際信托股份有限公司(簡稱長安信托),目前的注冊資本為33.33億元。
公司主要從事資金信托業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、融資租賃業(yè)務(wù)和其他金融業(yè)務(wù),涉及貨幣市場、資本市場、產(chǎn)業(yè)市場和金融衍生品市場等領(lǐng)域。
2011年以來,公司綜合理財能力、公司管理的信托資產(chǎn)規(guī)模、信托業(yè)務(wù)收入、凈資產(chǎn)收益率等主要指標均位居行業(yè)前列。截至2016年底,公司管理的信托資產(chǎn)規(guī)模為3642億元。在全國23個大中城市拓展業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有員工600余人,大多數(shù)員工來自商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融同業(yè),公司人員的整體從業(yè)背景較為理想。
目前,公司按照“立足西安,面向全國”的經(jīng)營戰(zhàn)略,大力發(fā)展信托主業(yè),取得了較大突破。公司的組織架構(gòu)不斷優(yōu)化,已分別在環(huán)渤海、長三角、珠三角、成渝等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)23個大中城市拓展信托業(yè)務(wù),形成了較為明確的“公司總部(西安)-區(qū)域總部(華北、華南、西南、東北、西北)-業(yè)務(wù)部門”的組織架構(gòu),經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋國內(nèi)大部分經(jīng)濟金融較發(fā)達地區(qū),基本形成了全國展業(yè)的局面。同時,公司與包括工、農(nóng)、中、建、交五大行在內(nèi)的全國四十余家銀行建立了廣泛的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,與國開行、工行、建行、中信、民生、浦發(fā)等銀行,建立了較為緊密的合作關(guān)系。
憑借健全的法人治理機構(gòu)、專業(yè)的管理團隊、優(yōu)質(zhì)的客戶資源和先進的信息管理系統(tǒng),以及組建長安財富管理中心并發(fā)起成立長安基金管理有限公司,公司在業(yè)內(nèi)影響力日漸提升。
自2008年起,公司每年被陜西省國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局評定為陜西省納稅信用“A級納稅人”,并連續(xù)多年被西安市工商局評為“守合同、重信用”單位。2011年以來連續(xù)多年被西安市人民政府評為“支持西安經(jīng)濟發(fā)展***金融機構(gòu)”;2012年,被中國人民銀行西安分行評為“A級單位”;2014年,被中國人民銀行西安分行營業(yè)管理部授予“2013年度金融業(yè)機構(gòu)信息管理工作先進單位”榮譽;2016年,被中國人民銀行西安分行評為“2015年度綜合評價A類機構(gòu)”,被中國人民銀行西安分行營業(yè)管理部授予“2015年度金融業(yè)機構(gòu)信息管理工作先進單位”榮譽。
2011年以來,公司先后連續(xù)多年獲得《證券時報》、《上海證券報》、《金融時報》、《中國證券報》等媒體頒發(fā)的“Zui具創(chuàng)新力信托公司”、“中國區(qū)Zui具成長性信托公司”、“Zui具發(fā)展?jié)摿π磐泄尽薄ⅰ爸袊磐泄尽?、?**社會責任”榮譽;2014年,榮獲《金融時報》“年度***財富管理信托公司”榮譽;公司“山間書香”公益項目,榮獲第四屆中國公益節(jié)評選“2014年度***責任品牌獎”。
2008年以來公司的多項創(chuàng)新產(chǎn)品開當?shù)厣踔寥珖碡斒袌鲋群樱簢鴥?nèi)首個規(guī)范的公益信托計劃--“西安信托5.12抗震救災(zāi)公益信托計劃”;第一只支持中小企業(yè)的集合信托產(chǎn)品;第一只將普通存款轉(zhuǎn)化為同業(yè)存款的單一信托理財產(chǎn)品;首開借助有限合伙企業(yè)開展證券投資的業(yè)務(wù)模式;國內(nèi)首批慈善信托“長安慈——山間書香兒童閱讀慈善信托”等。
公司始終秉持“誠實、信用、謹慎、有效”的管理原則,積極拓展業(yè)務(wù)新領(lǐng)域、提升業(yè)務(wù)層次、培育核心競爭力,以完善各項管理制度和內(nèi)部風險控制制度為基礎(chǔ),以全面提升綜合金融服務(wù)能力和企業(yè)核心競爭力為宗旨,努力將長安信托打造成業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯、規(guī)模經(jīng)濟顯著、在西部地區(qū)領(lǐng)先、在國內(nèi)信托行業(yè)具有一定影響力的專業(yè)資產(chǎn)管理和投資理財機構(gòu)。我們愿與您精誠合作,共謀發(fā)展,共創(chuàng)!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | chenzhuoya@caitc.cn |
座機號碼 | 029-87990899 |
電子郵箱 | xuxiaowei@caitc.cn |
電子郵箱 | xvxiaowei@caitc.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長安國際信托股份有限公司
- 簡稱:
- 長安國際信托
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 公司本外幣業(yè)務(wù)范圍如下:資金信托;動產(chǎn)信托;不動產(chǎn)信托;有價證券信托;其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托;作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的證券承銷業(yè)務(wù);辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù);代保管及保管箱業(yè)務(wù);以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn);以固有財產(chǎn)為他人提供擔保;從事同業(yè)拆借;法律法規(guī)規(guī)定或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 916101312206074534
- 發(fā)證機關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機構(gòu)代碼:
- 22060745-3
- 核準日期:
- 2016-02-05
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1999年12月28日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 333000.0 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xitic.cn
- 所屬行業(yè):
- 不動產(chǎn)
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27191223
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
貴陽財富中心總經(jīng)理 |
職責描述:1.根據(jù)公司戰(zhàn)略和計... | 2022-11-02 | ||
南通財富中心總經(jīng)理 | 200000-230000 | 本科以上 |
職責描述:1.根據(jù)公司戰(zhàn)略和計... | 2022-10-11 |
財富中心團隊總監(jiān) | 職責描述:1.落實并完成本團隊人員的招聘... | 2022-02-06 | ||
團隊總監(jiān) | 18000-35000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1.根據(jù)公司戰(zhàn)... | 2021-07-28 |
財富顧問 | 20000-50000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:(一)負責開拓... | 2021-07-23 |
高級理財經(jīng)理 | 30-60萬/年 | 本科以上 | 崗位職責:
負責開拓、發(fā)展高凈值客戶;
... | 2021-06-01 |
財富中心總經(jīng)理 | 40-100萬/年 | 本科以上 | 崗位職責:
負責本財富分中心及下轄團隊的... | 2021-05-22 |
長安國際信托股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
西安投資控股有限公司 | 134662.2138萬 | |
上海淳大資產(chǎn)管理有限公司 | 72605.2237萬 | |
上海證大投資管理有限公司 | 51938.6594萬 | |
上海隨道投資發(fā)展有限公司 | 48922.8308萬 | |
陜西鼓風機(集團)有限公司 | 20339.8812萬 | |
西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技投資服務(wù)中心 | 3238.0959萬 | |
西安廣播電視臺 | 1293.0952萬 |
長安國際信托股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 第三屆董事會第 103次會議通過,并經(jīng)陜銀保監(jiān)復(fù)【2020】 49 8號文件批準,對修改后的公司章程進行備案 | 第三屆董事會第 九十九次會議通過,并經(jīng)陜銀保監(jiān)復(fù)【2020】 319號文件批準,對修改后的公司章程進行備案 | 2021-01-07 |
章程備案 | 第三屆董事會第 九十 九次會議通過,并經(jīng)陜銀保監(jiān)復(fù)【20 20】319號文件批準,對修改后的公司章程進行備案 | 第三屆董事會第 四十 二次會議通過,并經(jīng)陜銀保監(jiān)復(fù)【2019 】452號文件批準,對修改后的公司章程進行備案 | 2020-09-15 |
高級管理人員備案 | 姓名: 柴進; : ; 職位: 董事 姓名: 程守太; : ; 職位: 董事 姓名: 高成程; : ; 職位: 董事長 姓名: 葛崗; : ; 職位: 董事 姓名: 衡春妮; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉斌; : X; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 劉斌; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉朵; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉建利; : ; 職位: 董事 姓名: 劉靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鹿山; : ; 職位: 董事 姓名: 施繼元; : ; 職位: 董事 姓名: 田洪濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王巋; : ; 職位: 董事 姓名: 王滿倉; : ; 職位: 董事 姓名: 徐良; : ; 職位: 董事 姓名: 周文革; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 柴進; : ; 職位: 董事 姓名: 程守太; : ; 職位: 董事 姓名: 高成程; : ; 職位: 董事長 姓名: 葛崗; : ; 職位: 董事 姓名: 衡春妮; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉斌; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉朵; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉建利; : ; 職位: 董事 姓名: 劉靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鹿山; : ; 職位: 董事 姓名: 施繼元; : ; 職位: 董事 姓名: 田洪濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王巋; : ; 職位: 董事 姓名: 王滿倉; : ; 職位: 董事 姓名: 徐良; : ; 職位: 董事 姓名: 周文革; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2020-07-10 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:徐曉渭, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 現(xiàn)財務(wù)負責人姓名:張勝, 現(xiàn)財務(wù)負責人固定電話:-, 現(xiàn)財務(wù)負責人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:徐曉渭, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 原財務(wù)負責人姓名:, 原財務(wù)負責人固定電話:, 原財務(wù)負責人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2020-07-10 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 西安廣播電視臺; 出資額: 1293952; 百分比: 0.3883 企業(yè)名稱: 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技投資服務(wù)中心; 出資額: 3238959; 百分比: 0.9724 企業(yè)名稱: 陜西鼓風機(集團)有限公司; 出資額: 20339.8812; 百分比: 6.1081 企業(yè)名稱: 上海隨道投資發(fā)展有限公司; 出資額: 48922.8308; 百分比: 14.6915 [名稱變更] 企業(yè)名稱: 上海證大投資管理有限公司; 出資額: 51938.6594; 百分比: 15.5972 企業(yè)名稱: 上海淳大資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: 72605.2237; 百分比: 21.8034 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資額: 134662.2138; 百分比: 40.4391 | 企業(yè)名稱: 西安廣播電視臺; 出資額: 1293952; 百分比: 0.3883 企業(yè)名稱: 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技投資服務(wù)中心; 出資額: 3238959; 百分比: 0.9724 企業(yè)名稱: 陜西鼓風機(集團)有限公司; 出資額: 20339.8812; 百分比: 6.1081 企業(yè)名稱: 上海景林投資發(fā)展有限公司; 出資額: 48922.8308; 百分比: 14.6915 企業(yè)名稱: 上海證大投資管理有限公司; 出資額: 51938.6594; 百分比: 15.5972 企業(yè)名稱: 上海淳大資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: 72605.2237; 百分比: 21.8034 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資額: 134662.2138; 百分比: 40.4391 | 2019-11-07 |
章程備案 | 第三屆董事會第 四十 二次會議通過,并經(jīng)陜銀保監(jiān)復(fù)【201 9】 45 2號文件批準,對修改后的公司章程進行備案 | 第三屆董事會第十 七次會議通過,并經(jīng)陜銀保監(jiān)復(fù)【201 8】5 8號文件批準,對修改后的公司章程進行備案 | 2019-11-07 |
主要人員備案 | 姓名: 柴進; : ; 職位: 董事 姓名: 程守太; : ; 職位: 董事 姓名: 高成程; : ; 職位: 董事長 姓名: 葛崗; : ; 職位: 董事 姓名: 衡春妮; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉斌; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉朵; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉建利; : ; 職位: 董事 姓名: 劉靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鹿山; : ; 職位: 董事 姓名: 施繼元; : ; 職位: 董事 姓名: 田洪濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王巋; : ; 職位: 董事 姓名: 王滿倉; : ; 職位: 董事 姓名: 徐良; : ; 職位: 董事 姓名: 周文革; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 柴進; : ; 職位: 董事 姓名: 程守太; : ; 職位: 董事 姓名: 高成程; : ; 職位: 董事長 姓名: 葛崗; : ; 職位: 董事 姓名: 衡春妮; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉斌; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉朵; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉建利; : ; 職位: 董事 姓名: 劉靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鹿山; : ; 職位: 董事 姓名: 施繼元; : ; 職位: 董事 姓名: 田洪濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王巋; : ; 職位: 董事 姓名: 王滿倉; : ; 職位: 董事 姓名: 徐良; : ; 職位: 董事 姓名: 張金順; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 周文革; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2019-06-20 |
主要人員備案 | 姓名: 柴進; : ; 職位: 董事 姓名: 程守太; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 高成程; : ; 職位: 董事長 姓名: 葛崗; : ; 職位: 董事 姓名: 衡春妮; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉斌; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉朵; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉建利; : ; 職位: 董事 姓名: 劉靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鹿山; : ; 職位: 董事 姓名: 施繼元; : ; 職位: 董事 姓名: 田洪濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王巋; : ; 職位: 董事 姓名: 王滿倉; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 徐良; : ; 職位: 董事 姓名: 張金順; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 周文革; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 柴進; : ; 職位: 董事 姓名: 崔進才; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 高成程; : ; 職位: 董事長 姓名: 葛崗; : ; 職位: 董事 姓名: 衡春妮; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李成; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 劉斌; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉朵; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉建利; : ; 職位: 董事 姓名: 劉靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鹿山; : ; 職位: 董事 姓名: 強力; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 施繼元; : ; 職位: 董事 姓名: 田洪濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王巋; : ; 職位: 董事 姓名: 徐良; : ; 職位: 董事 姓名: 周文革; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2018-09-18 |
主要人員備案 | 姓名: 柴進; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 崔進才; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 高成程; : ; 職位: 董事長 姓名: 葛崗; : ; 職位: 董事 姓名: 衡春妮; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李成; : ; 職位: 董事 姓名: 劉斌; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 劉朵; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉建利; : ; 職位: 董事 姓名: 劉靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 鹿山; : ; 職位: 董事 姓名: 強力; : ; 職位: 董事 姓名: 施繼元; : ; 職位: 董事 姓名: 田洪濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王巋; : ; 職位: 董事 姓名: 徐良; : ; 職位: 董事 姓名: 周文革; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 白伏波; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 崔進才; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 高成程; : ; 職位: 董事長 姓名: 葛崗; : ; 職位: 董事 姓名: 衡春妮; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李成; : ; 職位: 董事 姓名: 劉朵; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉建利; : ; 職位: 董事 姓名: 劉靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉崢嶸; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 鹿山; : ; 職位: 董事 姓名: 強力; : ; 職位: 董事 姓名: 施繼元; : ; 職位: 董事 姓名: 田洪濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王巋; : ; 職位: 董事 姓名: 徐良; : ; 職位: 董事 姓名: 楊季初; : X; 職位: 董事 [退出] | 2018-06-03 |
換照 | 辦理換照業(yè)務(wù) | - | 2018-02-12 |
長安國際信托股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
高成程 | 董事長 |
崔進才 | 董事兼總經(jīng)理 |
蔣錦志 | 董事 |
李成 | 董事 |
劉靜 | 監(jiān)事 |
劉潔 | 監(jiān)事 |
劉明學 | 監(jiān)事 |
柳志偉 | 監(jiān)事 |
強力 | 董事 |
師勝友 | 董事 |
王萍 | 監(jiān)事 |
朱南松 | 董事 |
長安國際信托股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20905149 | 長安信托 CHANG’AN TRUST | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20905753 | 長安財富 CHANG AN WEALTH | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20906578 | 長安國際信托股份有限公司 CHANG’AN INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-08 |
![]() | 20906102 | 長安財富 CHANG’AN WEALTH | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-08 |
![]() | 20905861 | 長安信托 CHANGAN TRUST | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20905762 | 長安信托 CHANG AN TRUST | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-08 |
![]() | 20906381 | 長安國際信托股份有限公司 CHANG’AN INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-08 |
![]() | 20906585 | 長安國際信托股份有限公司 CHANG’AN INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-08 |
![]() | 18958738 | 長安共同基金 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-21 |
![]() | 16657898 | 米袋優(yōu)選 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-08 |
![]() | 16657905 | 長安米袋 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-04-08 |
![]() | 16657880 | 米袋財富 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-08 |
![]() | 16657891 | 米袋定制 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-08 |
![]() | 16657882 | 米袋寶 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標無效 | 2015-04-08 |
![]() | 16657894 | 米袋計劃 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-04-08 |
![]() | 16657884 | 米袋寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-08 |
![]() | 16657896 | 米袋計劃 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-08 |
![]() | 16657881 | 米袋財富 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-04-08 |
![]() | 16657887 | 米袋定制 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標無效 | 2015-04-08 |
![]() | 16657878 | 米袋財富 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-04-08 |
![]() | 10561335 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10562017 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 10561957 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 10561912 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 10562088 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 10562053 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 10561881 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 10561759 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 10561684 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 10561616 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 10555730 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 10555970 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 10555991 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 10555932 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 10555888 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 10555662 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 10555431 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 10555549 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 10555305 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 10555166 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 10543935 | 長安財富 CHANG’AN WEALTH | 36 | |||
![]() | 10545108 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 10545157 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 10545233 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 10544799 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 10544914 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 10544844 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 10545034 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 10544974 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 10548624 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10549792 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 10549342 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 10549619 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 10549414 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 10549551 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 10569748 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 10569568 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 10569484 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 10569672 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10569257 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10569346 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 16657877 | 米袋財富 | 42 | |||
![]() | 16657879 | 米袋財富 | 35 | |||
![]() | 16657883 | 米袋寶 | 36 | |||
![]() | 16657885 | 米袋寶 | 16 | |||
![]() | 16657886 | 米袋寶 | 9 | |||
![]() | 16657888 | 米袋定制 | 36 | |||
![]() | 16657889 | 米袋定制 | 35 | |||
![]() | 16657890 | 米袋定制 | 16 | |||
![]() | 16657892 | 米袋計劃 | 42 | |||
![]() | 16657893 | 米袋計劃 | 36 | |||
![]() | 16657895 | 米袋計劃 | 16 | |||
![]() | 16657897 | 米袋優(yōu)選 | 42 | |||
![]() | 16657899 | 米袋優(yōu)選 | 35 | |||
![]() | 16657900 | 米袋優(yōu)選 | 16 | |||
![]() | 16657901 | 米袋優(yōu)選 | 9 | |||
![]() | 16657902 | 長安米袋 | 42 | |||
![]() | 16657903 | 長安米袋 | 36 | |||
![]() | 16657904 | 長安米袋 | 35 | |||
![]() | 16657906 | 長安米袋 | 9 | |||
![]() | 15597828 | 長安家風 | 36 | |||
![]() | 10569885 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10570109 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 10570361 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 10570247 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10576296 | 長安國際信托股份有限公司 CHANG'AN INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. | 36 | |||
![]() | 10576746 | 長安國際信托股份有限公司 CHANG'AN INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. | 36 | |||
![]() | 10576027 | 長安信托 CHANG'AN TRUST | 36 | |||
![]() | 10576093 | 長安信托 CHANG'AN TRUST | 36 | |||
![]() | 10575855 | 圖形 | 45 |
長安國際信托股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
辛集市東方熱電有限責任公司破產(chǎn)管理人、長安國際信托股份有限公司等與辛集市東方熱電有限責任公司、石家莊東方熱電集團有限公司金融借款合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-06-28 | (2016)冀01執(zhí)復(fù)76號 |
田智強與長安國際信托股份有限公司營業(yè)信托糾紛二審民事判決書 | 2016-10-18 | (2016)陜01民終6896號 |
長安國際信托股份有限公司與李風曉仲裁程序中的財產(chǎn)保全一審民事裁定書 | 2014-12-12 | (2014)三中民(商)保字第15810號 |
長安國際信托股份有限公司與神牛拖拉機有限公司、黃石神牛不銹鋼有限公司合同、無因管理、不當?shù)美m紛執(zhí)行裁定書 | 2016-06-08 | (2015)鄂武穴執(zhí)字第00728-4號 |
李宇航、長安國際信托股份有限公司等案外人執(zhí)行異議之訴民事裁定書 | 2016-08-30 | (2015)濟鐵中民初字第3號 |
長安國際信托股份有限公司與泰邦基建發(fā)展有限公司、湖南潭衡高速公路開發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-22 | (2015)湘高法民二初字第22號 |
淮南市誠信隆淮南商貿(mào)中心與長安國際信托股份有限公司、淮南市鑫誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及中國銀行股份有限公司淮南市分行信托合同糾紛二審民事判決書 | 2016-04-12 | (2016)陜民終179號 |
世欣榮和投資管理股份有限公司與長安國際信托股份有限公司、天津鼎暉股權(quán)投資一期基金等合伙協(xié)議糾紛二審民事判決書 | 2016-06-06 | (2016)最高法民終19號 |
長安國際信托股份有限公司與濟南清大華創(chuàng)置業(yè)有限公司、山東鼎達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等合同、無因管理、不當?shù)美m紛執(zhí)行裁定書 | 2015-10-26 | (2015)執(zhí)申字第89號 |
長安國際信托股份有限公司與李風曉等公證債權(quán)文書執(zhí)行裁定書 | 2015-12-15 | (2015)三中執(zhí)字第00041-2號 |
長安國際信托股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江海正集團有限公司 | 徐玲榮 | 臺州市椒江區(qū)工人東路293號301-6室 | 39.8640% |
長安停車投資管理(上海)有限公司 | 高春亮 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)英倫路38號二層201室 | 72.3446% |
洛陽正基置業(yè)有限公司 | 史政記 | 洛陽市澗西區(qū)周山東路海關(guān)東臨銀隆綜合樓附樓4樓1幢-401 | 33.1104% |
長春中吉久精投資中心 | 吉林省富吉股權(quán)投資基金有限公司委派代表:孫財心;華旗基金管理(大連)有限公司委派代表代表:唐婉 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)幸福街20號幸福小區(qū)4號樓118號 | |
