安提思健康科技(廣州)有限公司,位于中國的南大門羊城廣州,廣州市海珠區(qū)江南大道中180號(hào)1214室,于2020年09月14日在廣州成立。公司資金充裕,注冊資本100(萬元),在鄭云峰帶領(lǐng)下,安提思健康已經(jīng)為客戶提供了5年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);會(huì)議及展覽服務(wù);健康咨詢服務(wù);遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);咨詢策劃服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;市場調(diào)查;軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售;可穿戴智能設(shè)備銷售;家居用品銷售;家用電器銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;電子專用設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;醫(yī)療設(shè)備租賃;廣告制作;市場營銷策劃;廣告設(shè)計(jì)、代理;專用設(shè)備修理;護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù);廣告發(fā)布;醫(yī)療服務(wù) , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣州市海珠區(qū)江南大道中180號(hào)1214室(僅限辦公)
- 經(jīng)理:
- 鄭云峰
- 電子郵件:
- zhangxiaoling@anitis.com
- 郵政編碼:
- 510000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安提思健康科技(廣州)有限公司
- 簡稱:
- 安提思健康
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);會(huì)議及展覽服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理服務(wù);咨詢策劃服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);可穿戴智能設(shè)備銷售;家居用品銷售;家用電器銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;電子專用設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;醫(yī)療設(shè)備租賃;廣告制作;市場營銷策劃;廣告設(shè)計(jì)、代理;專用設(shè)備修理;護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);醫(yī)療服務(wù)
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440101MA9UTRD48P
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440101
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA9UTRD4-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-08-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2020年09月14日
- 注冊資本:
- 100(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.haojiao.life
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療保健服務(wù) » 海珠區(qū)醫(yī)療保健服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 海珠區(qū)
- 順企編碼:
- 104674895
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售渠道負(fù)責(zé)人 | 1、根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略,制定清晰的... | 2021-11-27 |
安提思健康科技(廣州)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京澳丹斯生物科技有限公司 | 95% | 人民幣95.0萬元 |
耿魁 | 5% | 人民幣5.0萬元 |
安提思健康科技(廣州)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));專用設(shè)備修理;廣告設(shè)計(jì)、代理;市場營銷策劃;廣告制作;醫(yī)療設(shè)備租賃;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;電子專用設(shè)備銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;家用電器銷售;家居用品銷售;可穿戴智能設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);軟件開發(fā);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;咨詢策劃服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息技術(shù)咨詢服務(wù);遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));會(huì)議及展覽服務(wù);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);醫(yī)療服務(wù) | 人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);會(huì)議及展覽服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理服務(wù);咨詢策劃服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);可穿戴智能設(shè)備銷售;家居用品銷售;家用電器銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;電子專用設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;醫(yī)療設(shè)備租賃;廣告制作;市場營銷策劃;廣告設(shè)計(jì)、代理;專用設(shè)備修理;護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);醫(yī)療服務(wù) | 2022-06-06 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2022-06-06 |
住所變更 | 廣州市黃埔區(qū)香雪八路98號(hào)F棟1603-1 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中180號(hào)1214室(僅限辦公) | 2022-05-23 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2022-05-23 |
股東變更 | 北京澳丹斯生物科技有限公司, 耿魁 | 耿魁, 廣州修譜康養(yǎng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(普通合伙), [退出] 北京澳丹斯生物科技有限公司 | 2022-04-18 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2022-04-18 |
董事備案 | 鄭云峰 | 鄭云峰 王志剛 [退出] 耿魁 [退出] | 2022-04-18 |
監(jiān)事備案 | 耿魁 [新增] | 徐麗 [退出] | 2022-04-18 |
經(jīng)理備案 | 鄭云峰 [新增] | 王志剛 [退出] | 2022-04-18 |
具體經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào) | 人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);會(huì)議及展覽服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理服務(wù);咨詢策劃服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);可穿戴智能設(shè)備銷售;家居用品銷售;家用電器銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;電子專用設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;醫(yī)療設(shè)備租賃;廣告制作;市場營銷策劃;廣告設(shè)計(jì)、代理;專用設(shè)備修理;護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);醫(yī)療服務(wù) | 信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);咨詢策劃服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);會(huì)議及展覽服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;軟件開發(fā); | 2021-06-24 |
安提思健康科技(廣州)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鄭云峰 | 董事長 |
耿魁 | 董事 |
王志剛 | 董事 |
徐麗 | 監(jiān)事 |
王志剛 | 經(jīng)理 |
安提思健康科技(廣州)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55917196 | 好覺來 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2021-05-10 | |
![]() | 55838135 | 安提思 | 建筑修理 | 37 | 2021-05-07 | |
![]() | 55846557 | 安提思 | 健身器材 | 28 | 2021-05-07 | |
![]() | 55855792 | 安提思 | 材料加工 | 40 | 2021-05-07 | |
![]() | 55857144 | 安提思 | 啤酒飲料 | 32 | 2021-05-07 | |
![]() | 55862830 | 安提思 | 煙草煙具 | 34 | 2021-05-07 | |
![]() | 55854444 | 安提思 | 教育娛樂 | 41 | 2021-05-07 | |
![]() | 55837810 | 安提思 | 廣告銷售 | 35 | 2021-05-07 | |
![]() | 55837740 | 安提思 | 飼料種籽 | 31 | 2021-05-07 | |
![]() | 55788355 | 安提思 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2021-05-06 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 55788776 | 安提思 | 皮革皮具 | 18 | 2021-05-06 | |
![]() | 55809655 | 安提思 | 珠寶鐘表 | 14 | 2021-05-06 | |
![]() | 55824271 | 安提思 | 手工器械 | 8 | 2021-05-06 | |
![]() | 55796955 | 安提思 | 紗線絲 | 23 | 2021-05-06 | |
![]() | 55791163 | 安提思 | 軍火煙火 | 13 | 2021-05-06 | |
![]() | 55811195 | 安提思 | 樂器 | 15 | 2021-05-06 | |
![]() | 55801379 | 安提思 | 地毯席墊 | 27 | 2021-05-06 | |
![]() | 55809717 | 安提思 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2021-05-06 | |
![]() | 55801359 | 安提思 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2021-05-06 | |
![]() | 52699055 | ANTIS | 醫(yī)療器械 | 10 | 2021-01-04 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 52695398 | 安提思 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2021-01-04 | |
![]() | 51746039 | ZZ | 家具 | 20 | 2020-11-30 | |
![]() | 51723537 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-11-30 | |
![]() | 51746037 | ZZ | 健身器材 | 28 | 2020-11-30 | |
![]() | 51693307 | 圖形 | 家具 | 20 | 2020-11-28 | |
![]() | 51696622 | 圖形 | 健身器材 | 28 | 2020-11-28 | |
![]() | 51691175 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-28 | |
![]() | 51693310 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-28 | |
![]() | 51699471 | ZZ | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-11-28 | |
![]() | 51702042 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-11-28 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 51699463 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-11-28 | |
![]() | 51561201 | 好覺鏈 | 家具 | 20 | 2020-11-24 | |
![]() | 51528341 | 好覺戀 | 家具 | 20 | 2020-11-24 | |
![]() | 51554153 | 好覺來 | 健身器材 | 28 | 2020-11-24 | |
![]() | 51539071 | 好覺戀 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-11-24 | |
![]() | 51558427 | 好覺來 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-11-24 | |
![]() | 51529763 | HAOJIAOLIFE | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-11-24 | |
![]() | 51553882 | HAOJIAOLIFE | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-11-24 | |
![]() | 51539090 | 好覺練 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-11-24 | |
![]() | 51554322 | 好覺鏈 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-11-24 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 51544034 | 好覺戀 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-24 | |
![]() | 51528372 | 好覺練 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-11-24 | |
![]() | 51561149 | HAOJIAOLIFE | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-24 | |
![]() | 51558466 | 好覺來 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-24 | |
![]() | 51566114 | 好覺煉 | 家具 | 20 | 2020-11-24 | |
![]() | 51557381 | 好覺戀 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-11-24 | |
![]() | 51560477 | 好覺來 | 家具 | 20 | 2020-11-24 | |
![]() | 51544013 | HAOJIAOLIFE | 健身器材 | 28 | 2020-11-24 | |
![]() | 51530525 | 好覺煉 | 健身器材 | 28 | 2020-11-24 | |
![]() | 51540655 | 好覺鏈 | 健身器材 | 28 | 2020-11-24 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 51529927 | 好覺來 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-11-24 | |
![]() | 51540669 | 好覺煉 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-24 | |
![]() | 51561170 | 好覺戀 | 健身器材 | 28 | 2020-11-24 | |
![]() | 51557386 | 好覺練 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-24 | |
![]() | 51557388 | 好覺練 | 家具 | 20 | 2020-11-24 | |
![]() | 51544073 | 好覺煉 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-11-24 | |
![]() | 51540660 | 好覺煉 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-11-24 | |
![]() | 51544054 | 好覺練 | 健身器材 | 28 | 2020-11-24 | |
![]() | 51544060 | 好覺鏈 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-11-24 | |
![]() | 51540294 | HAOJIAOLIFE | 家具 | 20 | 2020-11-24 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 51027159 | 美覺鏈 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-05 | |
![]() | 51036426 | 好覺鏈 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-05 | |
![]() | 50873811 | 倍得泰 | 橡膠制品 | 17 | 2020-10-30 | |
![]() | 50882018 | 倍得泰 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-10-30 | |
![]() | 50875286 | 倍得泰 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-30 | |
![]() | 50875331 | 倍得泰 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-10-30 | |
![]() | 50862550 | 倍得泰 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-10-30 | |
![]() | 50875387 | 倍得泰 | 顏料油漆 | 2 | 2020-10-30 | |
![]() | 50875282 | 倍得泰 | 金融物管 | 36 | 2020-10-30 | |
![]() | 50875624 | 倍得泰 | 社會(huì)服務(wù) | 45 | 2020-10-30 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 50883456 | 倍得泰 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-10-30 | |
![]() | 50858956 | 倍得泰 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2020-10-30 | |
![]() | 50863617 | 倍得泰 | 辦公用品 | 16 | 2020-10-30 | |
![]() | 50871841 | 倍得泰 | 材料加工 | 40 | 2020-10-30 | |
![]() | 50866915 | 倍得泰 | 紗線絲 | 23 | 2020-10-30 | |
![]() | 50855999 | 美人覺 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-10-30 | |
![]() | 50873795 | 倍得泰 | 廚房潔具 | 21 | 2020-10-30 | |
![]() | 50878482 | 倍得泰 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-10-30 | |
![]() | 50884561 | 倍得泰 | 建筑修理 | 37 | 2020-10-30 | |
![]() | 50882051 | 美人覺 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-10-30 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 50858940 | 倍得泰 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-10-30 | |
![]() | 50858999 | 倍得泰 | 方便食品 | 30 | 2020-10-30 | |
![]() | 50863595 | 倍得泰 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2020-10-30 | |
![]() | 50881997 | 倍得泰 | 金屬材料 | 6 | 2020-10-30 | |
![]() | 50886078 | 倍得泰 | 地毯席墊 | 27 | 2020-10-30 | |
![]() | 50856236 | 倍得泰 | 健身器材 | 28 | 2020-10-30 | |
![]() | 50875314 | 倍得泰 | 食品 | 29 | 2020-10-30 | |
![]() | 50876629 | 倍得泰 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-10-30 | |
![]() | 50876560 | 倍得泰 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-10-30 | |
![]() | 50863607 | 倍得泰 | 建筑材料 | 19 | 2020-10-30 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 50863619 | 倍得泰 | 樂器 | 15 | 2020-10-30 | |
![]() | 50868137 | 倍得泰 | 燃料油脂 | 4 | 2020-10-30 | |
![]() | 50859012 | 倍得泰 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2020-10-30 | |
![]() | 50883259 | 倍得泰 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2020-10-30 | |
![]() | 50871540 | 倍得泰 | 日化用品 | 3 | 2020-10-30 | |
![]() | 50850033 | 倍得泰 | 飼料種籽 | 31 | 2020-10-30 | |
![]() | 50866859 | 倍得泰 | 教育娛樂 | 41 | 2020-10-30 | |
![]() | 50871082 | 倍得泰 | 煙草煙具 | 34 | 2020-10-30 | |
![]() | 50854420 | 倍得泰 | 手工器械 | 8 | 2020-10-30 | |
![]() | 50873805 | 倍得泰 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-10-30 | |
![]() | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 50850001 | 倍得泰 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-10-30 | |
![]() | 50857432 | 倍得泰 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-10-30 | |
![]() | 50871126 | 倍得泰 | 布料床單 | 24 | 2020-10-30 | |
![]() | 50864050 | 倍得泰 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-10-30 | |
![]() | 50886464 | 倍得泰 | 軍火煙火 | 13 | 2020-10-30 | |
![]() | 50851147 | 倍得泰 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-10-30 | |
![]() | 50876682 | 美人覺 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-10-30 | |
![]() | 50878468 | 倍得泰 | 皮革皮具 | 18 | 2020-10-30 | |
![]() | 50871088 | 倍得泰 | 酒 | 33 | 2020-10-30 |
本頁是 [安提思健康科技(廣州)有限公司] 在順企網(wǎng)廣州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁