南寧乾通測繪科技有限公司成立于2008年,是廣西測繪局授予乙級測繪資格的單位,公司成立9年多以來承接了工程測量、控制測量、地形測量、海洋測量等許多測量任務(wù),為國民經(jīng)濟建設(shè)和地方經(jīng)濟建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)的測繪服務(wù)和測繪保障。
我公司根據(jù)市場及社會的發(fā)展,不斷利用先進技術(shù),經(jīng)過測繪任務(wù)的錘煉和測繪市場的洗禮,我公司已發(fā)展壯大打造了一支成熟、設(shè)備精良的專業(yè)性測繪隊伍。我公司擁有一支既有較高技術(shù)水平又有豐富測繪經(jīng)驗的測繪隊伍?,F(xiàn)有職工28人,其中工程師2人、工程師5人、助理工程師5人、技術(shù)人員16人。公司下設(shè)總經(jīng)辦、業(yè)務(wù)部、總公辦、工程部。為在競爭激烈的測繪市場上搶占先機,近年來我公司不斷加大科技投入和設(shè)備更新的力度。從公司成立以來,累計投入資金近300多萬元,購置了大量先進的生產(chǎn)設(shè)備。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南寧乾通測繪科技有限公司
- 簡稱:
- 乾通測繪
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 工程測量、海洋測量、不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、攝影測量與遙感、測繪航空攝影(以上項目憑資質(zhì)證經(jīng)營);水利水電工程設(shè)計及咨詢服務(wù)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);土地總體利用,土地開發(fā)整理,土地耕地保護,土地生態(tài)建設(shè),土地整治工程的規(guī)劃、編制、設(shè)計、論證、咨詢服務(wù)(以上項目憑資質(zhì)證經(jīng)營);土地征地代理(憑資質(zhì)證...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 450105200003937
- 發(fā)證機關(guān):
- 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-03-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年11月23日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 276萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 測繪公司 » 江南區(qū)測繪公司
- 所屬城市黃頁:
- 南寧企業(yè)網(wǎng) » 江南區(qū) » 江南區(qū)江南
- 順企編碼:
- 8646417
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
測繪技術(shù)員 | 6001-8000元/月 | 中專 |
... | 2017-03-09 |
南寧乾通測繪科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
潘子健 | 50% | 人民幣138.0萬元 |
李宏信 | 50% | 人民幣138.0萬元 |
南寧乾通測繪科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
分公司/分支機構(gòu)備案 | 南寧乾通測繪科技有限公司梧州分公司; 南寧乾通測繪科技有限公司合浦分公司; | 南寧乾通測繪科技有限公司合浦分公司; | 2022-04-05 |
分公司/分支機構(gòu)備案 | 南寧乾通測繪科技有限公司合浦分公司; | 無 | 2021-10-19 |
經(jīng)營范圍變更 | 工程測量,海洋測量,不動產(chǎn)測繪,地理信息系統(tǒng)工程,攝影測量與遙感,測繪航空攝影,不動產(chǎn)登記代理,土地總體利用規(guī)劃,土地開發(fā)整理規(guī)劃,土地耕地保護規(guī)劃,土地生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,土地整治工程規(guī)劃以及土地專項規(guī)定的編制、設(shè)計、論證、咨詢服務(wù),地質(zhì)勘察服務(wù)、建筑工程質(zhì)量檢測(以上項目憑資質(zhì)證經(jīng)營);測繪科技的技術(shù)咨詢服務(wù);計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;銷售:計算機軟硬件、辦公設(shè)備、辦公用品、文體用品、儀器儀表、汽車配件、機電產(chǎn)品、建筑材料(除危險化學(xué)品及木材);儀器儀表的維修(涉及許可的憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營,具體項目以審批部門批準的為準)。 | 工程測量,海洋測量,不動產(chǎn)測繪,地理信息系統(tǒng)工程,攝影測量與遙感,測繪航空攝影,不動產(chǎn)登記代理,土地總體利用規(guī)劃,土地開發(fā)整理規(guī)劃,土地耕地保護規(guī)劃,土地生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,土地整治工程規(guī)劃以及土地專項規(guī)定的編制、設(shè)計、論證、咨詢服務(wù),地質(zhì)勘察服務(wù)(以上項目憑資質(zhì)證經(jīng)營);測繪科技的技術(shù)咨詢服務(wù);計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù);銷售:計算機軟硬件、辦公設(shè)備、辦公用品、文體用品、儀器儀表、汽車配件、機電產(chǎn)品、建筑材料(除危險化學(xué)品及木材);儀器儀表的維修(涉及許可的憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營,具體項目以審批部門批準的為準)。 | 2020-04-24 |
其他事項備案 | 9042 | 無 | 2017-08-10 |
經(jīng)營范圍變更 | 工程測量,海洋測量,不動產(chǎn)測繪,地理信息系統(tǒng)工程,攝影測量與遙感,測繪航空攝影,不動產(chǎn)登記代理,土地總體利用規(guī)劃,土地開發(fā)整理規(guī)劃,土地耕地保護規(guī)劃,土地生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,土地整治工程規(guī)劃以及土地專項規(guī)定的編制、設(shè)計、論證、咨詢服務(wù),地質(zhì)勘察服務(wù)(以上項目憑資質(zhì)證經(jīng)營);測繪科技的技術(shù)咨詢服務(wù);計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù);銷售:計算機軟硬件、辦公設(shè)備、辦公用品、文體用品、儀器儀表、汽車配件、機電產(chǎn)品、建筑材料(除危險化學(xué)品及木材);儀器儀表的維修(涉及許可的憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營,具體項目以審批部門批準的為準)。 | 工程測量、海洋測量、不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、攝影測量與遙感、測繪航空攝影(以上項目憑資質(zhì)證經(jīng)營);水利水電工程設(shè)計及咨詢服務(wù)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);土地總體利用,土地開發(fā)整理,土地耕地保護,土地生態(tài)建設(shè),土地整治工程的規(guī)劃、編制、設(shè)計、論證、咨詢服務(wù)(以上項目憑資質(zhì)證經(jīng)營);土地征地代理(憑資質(zhì)證經(jīng)營);提供測繪科技咨詢服務(wù);計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù);計算機軟硬件、辦公設(shè)備、辦公用品、文化體育用品、測繪儀器儀表及維修、機電產(chǎn)品(除小轎車外)、建筑材料(除危險化學(xué)品及木材)的銷售。 | 2017-08-10 |
地址變更 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)高新大道55號南寧安吉萬達廣場1棟二十八層2822號 | 南寧市青秀區(qū)廂竹大道7號天立·東方大廈A座10樓1001號房 | 2017-08-10 |
其他事項備案 | 制造、修理計量器具許可證核發(fā) | - | 2017-08-10 |
其他事項備案 | 0 | 0 | 2017-08-08 |
投資人變更 | 李宏信:; | 李宏信:; | 2016-03-21 |
投資人變更 | 李宏信:; 潘子健:; | 李宏信:; 潘子健:; 潘華金:; [退出] | 2016-03-21 |
南寧乾通測繪科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李宏信 | 監(jiān)事 |
潘子健 | 執(zhí)行董事 |
潘子健 | 經(jīng)理 |
南寧乾通測繪科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
南寧乾通測繪科技有限公司合浦分公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣廉州鎮(zhèn)豐門路25號業(yè)和.豐門盛世1幢一單元402號房 | 2020-05-14 00:00:00.000 |
南寧乾通測繪科技有限公司梧州分公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)新興三路30號2單元2103房 | 2020-12-29 00:00:00.000 |
本頁是 [南寧乾通測繪科技有限公司] 在順企網(wǎng)南寧黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁