南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“振寧物業(yè)公司”)成立于1999年8月,物業(yè)管理企業(yè)二級(jí)資質(zhì),是南寧市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位。自成立至今已接管了振寧花園、振寧公寓、振寧雅苑、振寧翠峰、振寧商廈、振寧·現(xiàn)代魯班等多個(gè)商住樓盤,接管了青秀山管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公樓、南寧裝飾城、南寧市水利局、南寧壯寧食品冷藏等多處商業(yè)物業(yè)及辦公寫(xiě)字樓物業(yè),綜合管理面積近160萬(wàn)平方米,業(yè)主13000多戶。振寧物業(yè)公司秉承“團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、開(kāi)拓、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,堅(jiān)持“以人為本,共同發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,遵循“真誠(chéng)相待,貼心服務(wù)”的服務(wù)宗旨,執(zhí)行“規(guī)范管理,打造品牌”的質(zhì)量方針。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐運(yùn)作,公司已形成了一整套成熟的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系,于2015年4月全面啟動(dòng)了“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全一體化管理體系”認(rèn)證工作,將iso9001質(zhì)量管理體系、iso14001環(huán)境管理體系、ohsas18001職業(yè)健康安全管理體系有機(jī)整合、綜合運(yùn)用到公司日常管理服務(wù)工作中,同年10月通過(guò)了中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心的認(rèn)證,并取得了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)。公司珍惜客戶的信任,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),恪守合同承諾,奉行高水準(zhǔn)的職業(yè)道德,以負(fù)責(zé)任心態(tài)為客戶服務(wù);把誠(chéng)信的服務(wù)和客戶發(fā)自內(nèi)心的贊譽(yù),視作自身發(fā)展Zui牢固的基礎(chǔ)。振寧物業(yè)高度重視并持續(xù)研究客戶需求,多形式與客戶互動(dòng)溝通,以專業(yè)化的作業(yè)流程、人才團(tuán)隊(duì),為客戶提供性價(jià)比的物業(yè)服務(wù)。振寧物業(yè)在項(xiàng)目數(shù)量、管理面積、人才規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益方面保持著穩(wěn)定的成長(zhǎng)率;力戒自滿、持續(xù)超越的改進(jìn)型文化推動(dòng)著服務(wù)理念、經(jīng)營(yíng)思想、流程規(guī)范、團(tuán)隊(duì)建設(shè)不斷升級(jí)。公司定期組織員工進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),員工的素質(zhì)及管理服務(wù)能力不斷得到提高,現(xiàn)公司已具備開(kāi)拓市場(chǎng)和承接大中型住宅小區(qū)、高層樓宇、商貿(mào)物業(yè)、綜合市場(chǎng)、機(jī)關(guān)辦公樓等類型物業(yè)的綜合管理服務(wù)能力。我公司可根據(jù)項(xiàng)目管理費(fèi)和規(guī)劃設(shè)計(jì)、業(yè)戶類型、治安狀況、環(huán)境綠化等因素,確定服務(wù)品質(zhì)目標(biāo)、作業(yè)流程、費(fèi)用預(yù)算和人才配備方案,量身訂做適合項(xiàng)目實(shí)際的管理方案。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 振寧物業(yè)服務(wù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 安保 , 保潔 , 物業(yè)管理服務(wù)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 物業(yè)管理服務(wù)(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)),綠化保潔及綠化工程承接、施工及管理(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)),建筑裝飾工程設(shè)計(jì)與施工(憑資質(zhì)證及安全生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng)),房屋補(bǔ)漏(憑資質(zhì)證及安全生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng));家庭服務(wù)(國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外),房地產(chǎn)居間、行紀(jì)、代理,房屋租賃;銷售:電梯(不含安裝及維保)、消防設(shè)備、五金交電(助力自行車除外)、勞保用品、建筑材料(危險(xiǎn)化學(xué)品及木材除外)、文化用品、新鮮水果蔬菜;批發(fā):預(yù)包裝食品(憑許可證經(jīng)營(yíng),有效期至2015年12月25日)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 450100000016044
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南寧市江南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2013-01-14
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2019-08-10
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 服務(wù)
- 成立時(shí)間:
- 1999年08月10日
- 職員人數(shù):
- 108人
- 注冊(cè)資本:
- 350萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 物業(yè)管理公司
- 所屬城市黃頁(yè):
- 南寧企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 8610527
- 招聘維修、安保、保潔人員2010-01-01
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 99.14% | 人民幣347.0萬(wàn)元 |
楊敏生 | 0.29% | 人民幣1.0萬(wàn)元 |
陳國(guó)棟 | 0.14% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
蘇志強(qiáng) | 0.14% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
陳善光 | 0.14% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
隋辛 | 0.14% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-03-17 |
地址變更 | 南寧市江南區(qū)亭洪路58號(hào)振寧?星光廣場(chǎng)綜合樓16樓 | 南寧市古城路10號(hào) | 2022-03-17 |
其他事項(xiàng)備案 | 楊敏生:0.2857%;蘇志強(qiáng):0.1429%;陳善光:0.1429%;陳國(guó)棟:0.1429%;隋辛:0.1429%;南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:99.1429%; | 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:99%;楊敏生:0.2857%;陳國(guó)棟:0.1429%;陳海猷:0.1429%;隋辛:0.1429%;蘇志強(qiáng):0.1429%;陳善光:0.1429%; | 2021-12-30 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-12-30 |
投資人變更 | 楊敏生:0.2857%; 蘇志強(qiáng):0.1429%; 陳善光:0.1429%; 陳國(guó)棟:0.1429%; 隋辛:0.1429%; 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:99.1429%; | 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:99%; 楊敏生:0.2857%; 陳國(guó)棟:0.1429%; 陳海猷:0.1429%; [退出] 隋辛:0.1429%; 蘇志強(qiáng):0.1429%; 陳善光:0.1429%; | 2021-12-30 |
投資人變更 | 楊敏生:0.2857%; 蘇志強(qiáng):0.1429%; 陳善光:0.1429%; 陳國(guó)棟:0.1429%; 陳海猷:0.1429%; 隋辛:0.1429%; 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:99%; | 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:98.7143%; 龔彬:0.2857%; [退出] 楊敏生:0.2857%; 隋辛:0.1429%; 陳海猷:0.1429%; 陳國(guó)棟:0.1429%; 蘇志強(qiáng):0.1429%; 陳善光:0.1429%; | 2021-12-27 |
其他事項(xiàng)備案 | 楊敏生:0.2857%;蘇志強(qiáng):0.1429%;陳善光:0.1429%;陳國(guó)棟:0.1429%;陳海猷:0.1429%;隋辛:0.1429%;南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:99%; | 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:98.7143%;龔彬:0.2857%;楊敏生:0.2857%;隋辛:0.1429%;陳海猷:0.1429%;陳國(guó)棟:0.1429%;蘇志強(qiáng):0.1429%;陳善光:0.1429%; | 2021-12-27 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-12-03 |
其他事項(xiàng)備案 | 楊敏生:0.2857%;蘇志強(qiáng):0.1429%;陳善光:0.1429%;陳國(guó)棟:0.1429%;陳海猷:0.1429%;隋辛:0.1429%;龔彬:0.2857%;南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:98.7143%; | 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:98.4286%;楊敏生:0.2857%;龔彬:0.2857%;陳海猷:0.1429%;陳科強(qiáng):0.1429%;隋辛:0.1429%;陳國(guó)棟:0.1429%;蘇志強(qiáng):0.1429%;張鳴:0.1429%;陳善光:0.1429%; | 2021-12-03 |
投資人變更 | 楊敏生:0.2857%; 蘇志強(qiáng):0.1429%; 陳善光:0.1429%; 陳國(guó)棟:0.1429%; 陳海猷:0.1429%; 隋辛:0.1429%; 龔彬:0.2857%; 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:98.7143%; | 南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:98.4286%; 楊敏生:0.2857%; 龔彬:0.2857%; 陳海猷:0.1429%; 陳科強(qiáng):0.1429%; [退出] 隋辛:0.1429%; 陳國(guó)棟:0.1429%; 蘇志強(qiáng):0.1429%; 張鳴:0.1429%; [退出] 陳善光:0.1429%; | 2021-12-03 |
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃少勇 | 監(jiān)事 |
劉健 | 執(zhí)行董事 |
劉健 | 經(jīng)理 |
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
南寧振寧物業(yè)管理有限責(zé)任公司雅苑管理處 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市城北區(qū)衡陽(yáng)西路六巷7號(hào) | 2004-04-09 00:00:00.000 |
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司翠峰管理處 | 南寧市北湖路東四里10號(hào) | 2003-09-05 00:00:00.000 |
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司南棉管理處 | 南寧市友愛(ài)南路22號(hào) | 2000-11-02 00:00:00.000 |
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司振寧公寓管理處 | 南寧市北湖路西二里46號(hào) | 2001-07-26 00:00:00.000 |
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司振寧花園管理處 | 南寧市石柱嶺一路5號(hào) | 2001-09-07 00:00:00.000 |
南寧振寧物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司南棉管理處工會(huì)委員會(huì) | 友愛(ài)南路22號(hào) | 2003-11-12 00:00:00.000 |
管理留言和查看聯(lián)系方式請(qǐng)登錄后臺(tái)