
吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司,座落于吉林省舒蘭市溪河鎮(zhèn)內(nèi),地處長(zhǎng)白山余脈,松花江流域,交通便利,資源豐富。公司成立于2003年7月1日,注冊(cè)資金300萬(wàn)元。法人代表付金超:(男,42歲,滿族,具有多年的經(jīng)商創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn))。公司是集種植、加工、銷售為一體的現(xiàn)代股份制企業(yè),公司主要經(jīng)營(yíng)有機(jī)雜糧、大米等產(chǎn)銷業(yè)務(wù)。公司目前占地面積26000平方米,建筑面積2000平方米,有待開(kāi)發(fā)的雜糧、水稻基地約5萬(wàn)畝,公司在職員工68人,其中下崗職工20人,其他48人。公司2006年10月8日通過(guò)了北京五洲恒通有機(jī)食品認(rèn)證有限公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,并于2006年11月20日導(dǎo)入了ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證,項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬(wàn)元,分三期完成總投資,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年可出產(chǎn)品10000噸,年產(chǎn)值20000萬(wàn)元,利稅8000萬(wàn)元,稅金2000萬(wàn)元,銷售純利潤(rùn)6000萬(wàn)元。百益公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先生產(chǎn)“有機(jī)孕嬰米”、“有機(jī)糖尿病米”的專業(yè)公司,市場(chǎng)前景巨大。 公司截止2010年7月31日公司總資產(chǎn)已達(dá)1500萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)約500萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)約1000萬(wàn)元。 公司正式投產(chǎn)以來(lái),產(chǎn)品銷售供不應(yīng)求,前景看好。2010年計(jì)劃銷售有機(jī)雜糧、大米700噸,計(jì)劃銷售額1500萬(wàn)元,利稅約800萬(wàn)元,稅金200萬(wàn)元(包括所得稅),純利潤(rùn)600萬(wàn)元。公司2010年種植有機(jī)雜糧、水稻5000畝(其中包括有機(jī)雜糧基地2000畝、有機(jī)水稻基地2000畝、轉(zhuǎn)換基地1000畝),可出成品2000噸,產(chǎn)值4500萬(wàn)元,帶動(dòng)農(nóng)戶508戶,每戶平均增加收入9000元左右。 2010年至2011年計(jì)劃再投入資金4000萬(wàn)(分三期完成總投資),擴(kuò)建年產(chǎn)5萬(wàn)噸有機(jī)雜糧、大米(包括優(yōu)質(zhì)大米)及新建有機(jī)豆油項(xiàng)目,2010年計(jì)劃首期投入資金2000萬(wàn)元(通過(guò)招商引資和貸款),完成該項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施改造及廠區(qū)擴(kuò)建,2010年月11月可投產(chǎn)。 吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司在工商局、稅務(wù)局、金融等部門從未有過(guò)抗稅、拖欠債務(wù)等不良現(xiàn)象,而且積極響應(yīng)各主管部門發(fā)出的對(duì)社會(huì)有利的號(hào)召,先后被中國(guó)企業(yè)商業(yè)信用評(píng)價(jià)中心、吉林省共青團(tuán)委、吉林市政府、吉林市工商局、舒蘭市人民政府評(píng)為:“AAA級(jí)中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)”、“吉林省共青團(tuán)農(nóng)業(yè)園實(shí)驗(yàn)基地”、“吉林市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“吉林市光彩之星”、“舒蘭市青年文明號(hào)”、“舒蘭市十佳企業(yè)”等稱號(hào)。
百益公司面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn),全體員工信心百倍,團(tuán)結(jié)一致,希望得到社會(huì)各界有識(shí)之士的大力支持,愿有志在農(nóng)村一展宏圖的中外有識(shí)之士加盟百益,我們百益人一定會(huì)不辱使命,奮發(fā)圖強(qiáng),創(chuàng)造業(yè)績(jī),創(chuàng)造百益美好明天。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 有機(jī)大米 , 有機(jī)雜糧 , 有機(jī)小米
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 谷物、大豆種植、加工、銷售(全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期至2014年3月27日);糧食、大豆收購(gòu)、銷售(糧食收購(gòu)許可證有效期至2013年12月16日);植物油制造、銷售(全..
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 220283000000767
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 舒蘭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2002年11月04日
- 職員人數(shù):
- 68人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jlby.cn
- 所屬行業(yè):
- 糧食 » 舒蘭市糧食
- 所屬城市黃頁(yè):
- 吉林企業(yè)網(wǎng) » 舒蘭市 » 舒蘭市溪河鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 21648
吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
五色豆香 有機(jī)豆?jié){豆
價(jià)格:532.00元/箱 / 2010-01-01愛(ài)尚豆香禮盒 有機(jī)豆?jié){豆
價(jià)格:48.00元/箱 / 2010-01-01愛(ài)尚豆香 有機(jī)豆?jié){豆
價(jià)格:456.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)綠小米(充氮?dú)猓┯袡C(jī)雜糧
價(jià)格:590.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)黃小米(充氮?dú)猓┯袡C(jī)雜糧
價(jià)格:480.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)白小米(充氮?dú)猓┯袡C(jī)雜糧
價(jià)格:495.00元/箱 / 2013-04-18有機(jī)黑香米 有機(jī)雜糧 東北黑香米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)黑豆 有機(jī)雜糧 東北黑豆
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)芝麻 有機(jī)雜糧 東北芝麻
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)糯米 有機(jī)雜糧 東北糯米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)花生 有機(jī)雜糧 東北花生
價(jià)格:910.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)胚芽米 有機(jī)雜糧 東北胚芽米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)糙米 有機(jī)雜糧 東北糙米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2013-04-13有機(jī)蕓豆 有機(jī)雜糧 東北蕓豆
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)紅豆 有機(jī)雜糧 東北紅豆
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)黃豆 有機(jī)雜糧 東北黃豆
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)綠小豆 有機(jī)雜糧 東北綠小豆
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)高粱米 有機(jī)雜糧 東北高粱米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)大黃米 有機(jī)雜糧 東北大黃米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)粘玉米碴 有機(jī)雜糧 東北粘玉米碴
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)白玉米碴 有機(jī)雜糧 東北白玉米碴
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)玉米碴 有機(jī)雜糧 東北玉米碴
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)綠小米 有機(jī)雜糧 東北綠小米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2013-04-03有機(jī)黃小米 有機(jī)雜糧 東北黃小米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01有機(jī)白小米 有機(jī)雜糧 東北白小米
價(jià)格:790.00元/箱 / 2010-01-01
吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
付金超 | 54.5 | 人民幣545萬(wàn)元 |
林薪雨 | 35.8 | 人民幣358萬(wàn)元 |
尢洪財(cái) | 5.85 | 人民幣58.5萬(wàn)元 |
趙會(huì)福 | 2 | 人民幣20萬(wàn)元 |
趙興海 | 0.8 | 人民幣8萬(wàn)元 |
梁樹(shù)長(zhǎng) | 0.5 | 人民幣5萬(wàn)元 |
康維新 | 0.35 | 人民幣3.5萬(wàn)元 |
張韜 | 0.1 | 人民幣1萬(wàn)元 |
遲俊陽(yáng) | 0.1 | 人民幣1萬(wàn)元 |
吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 谷物、大豆種植、加工、銷售;糧食、大豆收購(gòu)、銷售;植物油制造、銷售;食用菌加工、銷售;人參、靈芝、山野菜、新鮮蔬菜、脫水蔬菜、水果種植、銷售;散裝食品、預(yù)包裝食品銷售;大米、胚芽米、糙米、黑米加工、銷售;進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 谷物、大豆種植、加工、銷售;糧食、大豆收購(gòu)、銷售;植物油制造、銷售;人參、靈芝、食用菌、山野菜、新鮮蔬菜、水果種植、銷售;散裝食品、預(yù)包裝食品銷售;大米、胚芽米、糙米、黑米加工、銷售;進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-04-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 谷物、大豆種植、加工、銷售;糧食、大豆收購(gòu)、銷售;植物油制造、銷售;人參、靈芝、食用菌、山野菜、新鮮蔬菜、水果種植、銷售;散裝食品、預(yù)包裝食品銷售;大米、胚芽米、糙米、黑米加工、銷售;進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 谷物、大豆種植、加工、銷售;糧食、大豆收購(gòu)、銷售;植物油制造、銷售;人參、靈芝、食用菌、山野菜、新鮮蔬菜、水果種植、銷售;散裝食品、預(yù)包裝食品銷售;進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2016-07-04 |
經(jīng)營(yíng)期限變更 | - | 8 | 2016-03-03 |
- | - | 2016-03-05 00:00:00 | 2016-03-03 |
聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名:趙影, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 姓名:付金超, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 2016-03-03 |
經(jīng)營(yíng)期限變更 | 8 | 2016-03-03 | |
2016-03-05 00:00:00 | 2016-03-03 | ||
聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名:趙影,固定電話:,移動(dòng)電話:,電子郵箱:,身份:,身份: | 姓名:付金超,固定電話:,移動(dòng)電話:,電子郵箱:,身份:,身份: | 2016-03-03 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2015-12-03 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2015-12-03 |
吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
付金超 | |
付金超 | 其他人員 |
趙興海 | 監(jiān)事 |
吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22815739 | 非我莫黍 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-14 |
![]() | 12629561 | 益禾家園 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 10989197 | 非我莫黍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-29 |
![]() | 10989284 | 非我莫黍 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-29 |
![]() | 10529668 | 非我莫黍 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529238 | 益禾家園 | 飼料種籽 | 31 | 駁回復(fù)審?fù)瓿?/td> | 2012-02-24 |
![]() | 10529112 | 益禾家園 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529269 | 非我莫黍 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529750 | 非我莫黍 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529167 | 益禾家園 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529762 | 非我莫黍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 6356107 | 益禾家園 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-02 |
![]() | 6356108 | 非我莫黍 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-02 |
![]() | 6356106 | 非我莫黍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)變更完成 | 2007-11-02 |
![]() | 4796446 | 永益 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-07-25 |
![]() | 4796447 | 永益 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-07-25 |
![]() | 22815739 | 非我莫黍 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-14 |
![]() | 12629561 | 益禾家園 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 10989284 | 非我莫黍 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-29 |
![]() | 10989197 | 非我莫黍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-29 |
![]() | 10529750 | 非我莫黍 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529668 | 非我莫黍 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529269 | 非我莫黍 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529238 | 益禾家園 | 飼料種籽 | 31 | 駁回復(fù)審?fù)瓿?/td> | 2012-02-24 |
![]() | 10529762 | 非我莫黍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529112 | 益禾家園 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 10529167 | 益禾家園 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-02-24 |
![]() | 6356107 | 益禾家園 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-02 |
![]() | 6356106 | 非我莫黍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)變更完成 | 2007-11-02 |
![]() | 6356108 | 非我莫黍 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-02 |
![]() | 4796446 | 永益 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-07-25 |
![]() | 4796447 | 永益 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-07-25 |
吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行與林樹(shù)德、趙振紅、曹文龍、白淑媛、付金龍、馬忠琴、吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-23 | (2016)吉0283民初1588號(hào) |
被告人吉加通交通肇事一審刑事判決書 | 2016-09-25 | (2016)吉0283刑初537號(hào) |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行與李國(guó)偉、慈麗萍、張偉、關(guān)勝利、韓帥、張丹丹、吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-29 | (2016)吉0283民初1398號(hào) |
許某某等盜伐林木罪一審刑事判決書 | 2016-08-29 | (2016)吉0283刑初440號(hào) |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行與山松、李桂新、康維新、王曉杰、尤艷明、趙飛飛、吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-29 | (2016)吉0283民初1388號(hào) |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行與程永權(quán)、林永輝、程力、金麗、石立軍、孫秀琴、吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-29 | (2016)吉0283民初1400號(hào) |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行與田永秋、謝華、趙秀章、張洪艷、王洋、張雪男、吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-29 | (2016)吉0283民初1403號(hào) |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行與王文彬、江苗苗、隋福、崔亞娟、尤海波、周賀、吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2016)吉0283民初1409號(hào) |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行與關(guān)百林、劉艷玲、夏林林、朱兆敏、姜國(guó)輝、李晶、吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2016)吉0283民初1397號(hào) |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行與隋福、崔亞娟、王文彬、江苗苗、尤海波、周賀、吉林省百益有機(jī)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2016)吉0283民初1407號(hào) |
相關(guān)黃頁(yè)