【榮駱企業(yè)】全稱為【廣州榮駱企業(yè)管理顧問有限公司】,公司人才匯聚,是廣州市唯一推動企業(yè)注冊服務(wù)行業(yè)向?qū)I(yè)化、系統(tǒng)化、電子化發(fā)展的代理機構(gòu)。一直以來,秉承「信得過、做得好」的信念,將服務(wù)貫通各行各業(yè),務(wù)求滿足每位客戶的需求。
近年來,榮駱不斷完善內(nèi)地服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提供多元化的「一站式」專業(yè)服務(wù),如注冊公司、核數(shù)審計、記賬報稅、稅務(wù)咨詢、商標與專利注冊、居留證、文件公證及商務(wù)中心等。透過經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊,我們不僅協(xié)助客戶分析各行業(yè)的特性,并積極參與制定及協(xié)助實行解決方案,為內(nèi)地、港澳臺及海外企業(yè)提供針對性的專業(yè)咨詢服務(wù),旨在協(xié)助企業(yè)在充滿機遇及挑戰(zhàn)的商業(yè)環(huán)境中茁壯成長。
多年來,榮駱不斷求進的理念,以廣州為基地,為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)管理方案,成功建立深厚根基。面對中國龐大的發(fā)展?jié)摿?,我們專業(yè)、誠懇、熱情的團隊,將進一步與全國各省市代理加強聯(lián)系,建立更完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為企業(yè)制定【一站式】專業(yè)顧問服務(wù),助你輕松拓展中國市場,業(yè)務(wù)發(fā)展一日千里。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路268號交易廣場2009房
- 工商顧問:
- 顏先生
- 經(jīng)理手機:
- 13928887430
- 電子郵件:
- marco@jblgz.com
- 郵政編碼:
- 510055
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州榮駱企業(yè)管理顧問有限公司
- 簡稱:
- 榮駱企業(yè)管理顧問
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 公司注冊
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項目的除外);企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù);商標代理等服務(wù);版權(quán)服務(wù);市場調(diào)研服務(wù);投資咨詢服務(wù);廣告業(yè);軟件服務(wù);集成電路布圖設(shè)計代理服務(wù);工商登記代理服務(wù);...大型活動組織策劃服務(wù)(大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等,需專項審批的活動...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440104000014500
- 發(fā)證機關(guān):
- 廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨資)
- 核準日期:
- 2016-01-29
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年04月29日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 310萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jblgz.com
- 所屬行業(yè):
- 商務(wù)服務(wù) » 越秀區(qū)商務(wù)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 越秀區(qū) » 越秀區(qū)東風(fēng)
- 順企編碼:
- 3823648
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
前臺秘書(越秀區(qū) 周末雙休 發(fā)展大) | 2.5千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé):1.負責(zé)前臺接待,電話接聽等;... | 2019-11-21 |
嬰兒游泳技師 | 3.5千-5千 | 不限 | 工作職責(zé):1,維護游泳館內(nèi)環(huán)境整潔,保持... | 2019-07-19 |
網(wǎng)絡(luò)銷售(底薪+高提成 包住宿) | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
招聘專員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
外貿(mào)客服文員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
電話回訪員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
前臺行政(包吃住 珠江新城上班) | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
后勤人員(雙休,工作穩(wěn)定,越秀區(qū)) | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
某外資銀行英語崗位(英文書信組) | 4500-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
電子商務(wù)專員(包住宿) | 2500-5000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
廣州榮駱企業(yè)管理顧問有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李春曉 | 100% | 人民幣310萬元 |
廣州榮駱企業(yè)管理顧問有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 李春曉; | 李春曉; | 2016-01-28 |
換照 | 換照 | 換照(變更前) | 2016-01-28 |
財務(wù)負責(zé)人 | 李春曉 | 財務(wù)負責(zé)人(變更前) | 2016-01-28 |
組織機構(gòu)備案 | 車德芹,監(jiān)事,聘用, [新增] 李康金,執(zhí)行董事兼經(jīng)理,聘用,是 [新增] | 車德芹,監(jiān)事,選舉, [退出] 江小東,執(zhí)行董事兼經(jīng)理,選舉,是 [退出] | 2015-06-26 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2015-06-26 |
經(jīng)理備案 | 車德芹,監(jiān)事,聘用, [新增] 李康金,執(zhí)行董事兼經(jīng)理,聘用, [新增] | 車德芹,監(jiān)事,選舉, [退出] 江小東,執(zhí)行董事兼經(jīng)理,選舉,是 [退出] | 2015-06-26 |
法定代表人變更 | 李康金 | 江小東 | 2015-06-26 |
章程備案 | 準予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2015-06-26 |
廣州榮駱企業(yè)管理顧問有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
車德芹 | 監(jiān)事 |
李康金 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
廣州榮駱企業(yè)管理顧問有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22373638 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 12411177 | 埃沃 IWODE | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-11 |
![]() | 12250781 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 領(lǐng)退信(商標注冊證) | 2013-03-12 |
![]() | 12239288 | 7A | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239317 | 7A | 方便食品 | 30 | 領(lǐng)退信(商標注冊證) | 2013-03-08 |
![]() | 12238931 | 7 A | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239076 | 7A | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12238743 | A 7 | 醫(yī)藥 | 5 | 領(lǐng)退信(商標注冊證) | 2013-03-08 |
![]() | 12239147 | 7A | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239245 | 7 A | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239334 | 7A | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12238998 | 7 A | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239195 | 7 A | 家具 | 20 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12084988 | A7 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-22 |
![]() | 11967226 | 中大碼頭 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-27 |
![]() | 11967415 | 中大碼頭 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-27 |
![]() | 11953461 | 7 A | 皮革皮具 | 18 | 商標無效 | 2012-12-25 |
![]() | 11953391 | SSOQ | 珠寶鐘表 | 14 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2012-12-25 |
![]() | 11953489 | 7 A | 服裝鞋帽 | 25 | 駁回復(fù)審評審實審裁文發(fā)文 | 2012-12-25 |
![]() | 11686406 | TEEN TOP | 皮革皮具 | 18 | 商標已注冊 | 2012-11-01 |
![]() | 22373638 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 12411177 | 埃沃 IWODE | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-04-11 |
![]() | 12250781 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 領(lǐng)退信(商標注冊證) | 2013-03-12 |
![]() | 12239317 | 7A | 方便食品 | 30 | 領(lǐng)退信(商標注冊證) | 2013-03-08 |
![]() | 12239076 | 7A | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12238743 | A 7 | 醫(yī)藥 | 5 | 領(lǐng)退信(商標注冊證) | 2013-03-08 |
![]() | 12239245 | 7 A | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239334 | 7A | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239288 | 7A | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12238998 | 7 A | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239195 | 7 A | 家具 | 20 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12238931 | 7 A | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12239147 | 7A | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-08 |
![]() | 12084988 | A7 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-22 |
![]() | 11967226 | 中大碼頭 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-27 |
![]() | 11967415 | 中大碼頭 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-27 |
![]() | 11953489 | 7 A | 服裝鞋帽 | 25 | 駁回復(fù)審評審實審裁文發(fā)文 | 2012-12-25 |
![]() | 11953391 | SSOQ | 珠寶鐘表 | 14 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2012-12-25 |
![]() | 11953461 | 7 A | 皮革皮具 | 18 | 商標無效 | 2012-12-25 |
![]() | 11686406 | TEEN TOP | 皮革皮具 | 18 | 商標已注冊 | 2012-11-01 |
![]() | 11642131 | 苷草集 | 3 | |||
![]() | 8441397 | 榮駱 WINLOT | 45 | |||
![]() | 8441456 | SSOQ | 18 | |||
![]() | 8441519 | SSOQ | 25 | |||
![]() | 8441024 | 榮駱 WINLOT | 35 | |||
![]() | 11408512 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11408655 | POKER FACE | 3 | |||
![]() | 10284284 | 我敢拼 | 25 | |||
![]() | 9985242 | IMCEO | 18 | |||
![]() | 9985322 | IWODE | 3 | |||
![]() | 9985292 | IMCEO | 25 | |||
![]() | 9985401 | IWODE | 14 | |||
![]() | 9846678 | A 7 | 14 | |||
![]() | 9846646 | A 7 | 3 | |||
![]() | 9432861 | SSOQ | 3 | |||
![]() | 9731906 | 榮駱 WINLOT | 30 | |||
![]() | 11686355 | TEEN TOP | 9 | |||
![]() | 11686465 | TEEN TOP | 25 |
相關(guān)黃頁