凱東品牌管理機(jī)構(gòu)下設(shè)的廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司是專業(yè)從事國家及省市科技項(xiàng)目立項(xiàng)、政策咨詢、項(xiàng)目申報(bào)與輔導(dǎo)、高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)與輔導(dǎo)、雙軟認(rèn)定、國內(nèi)國外專利申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)、、商標(biāo)申請(qǐng)、法律咨詢與企業(yè)培訓(xùn)等跨領(lǐng)域多元化與專業(yè)化相結(jié)合的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。 公司優(yōu)勢(shì): 專業(yè)化的專業(yè)技能培訓(xùn);專業(yè)化的職業(yè)心理輔導(dǎo);高效的職位晉升和薪提升酬通道;朝陽行業(yè)+穩(wěn)健的發(fā)展平臺(tái); 寄語:如果你想成為一名擁有一技傍身的專業(yè)人才;如果你想尋找一份能夠長期從事的穩(wěn)定職業(yè);如果你想憑自身努力創(chuàng)造嶄新的生活;如果你想擁有一份屬于自己的事業(yè);如果你想加入一個(gè)和諧共贏上進(jìn)的團(tuán)隊(duì),請(qǐng)加入凱東,凱東將會(huì)給你想要的機(jī)會(huì),請(qǐng)你用實(shí)力證明自己。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 注冊(cè)商標(biāo) , 申請(qǐng)專利 , 申請(qǐng)項(xiàng)目
- 經(jīng)營范圍:
- 專利服務(wù);工商咨詢服務(wù);版權(quán)服務(wù);商標(biāo)代理等服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440104000272225
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市越秀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-05-09
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2004年12月20日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 50萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kaidong.com
- 所屬行業(yè):
- 進(jìn)出口代理 » 越秀區(qū)進(jìn)出口代理
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 越秀區(qū) » 越秀區(qū)東風(fēng)
- 順企編碼:
- 3790217
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目專員(雙休+浮動(dòng)底薪+高提成) | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、參與整理企業(yè)的項(xiàng)目申報(bào)計(jì)劃... | 2018-03-22 |
微信運(yùn)營推廣(雙休+浮動(dòng)底薪+提成) | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司渠道(官網(wǎng)、微信、... | 2018-03-22 |
知產(chǎn)顧問(雙休+無責(zé)任底薪+高提成) | 4001-6000 | 大專 | 現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展將擴(kuò)招知產(chǎn)顧問,歡迎有志從事... | 2018-03-22 |
法務(wù)專員/律師 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-20 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)總監(jiān) | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-20 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-20 |
項(xiàng)目部經(jīng)理 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-20 |
業(yè)務(wù)跟單 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-20 |
專利代理人 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-20 |
ISO管理體系內(nèi)審員 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-20 |
廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
姚迎新 | 88% | 人民幣440.0萬元 |
盧永卓 | 4% | 人民幣20.0萬元 |
李勤輝 | 4% | 人民幣20.0萬元 |
宋冬濤 | 2% | 人民幣10.0萬元 |
胡愛民 | 2% | 人民幣10.0萬元 |
廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
工商登記聯(lián)絡(luò)員備案 | 吳婕 | 吳小姐 | 2021-07-22 |
經(jīng)營范圍 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù);版權(quán)代理;商標(biāo)代理;科技中介服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;科普宣傳服務(wù);招投標(biāo)代理服務(wù);個(gè)人商務(wù)服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);市場(chǎng)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;咨詢策劃服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));資產(chǎn)評(píng)估;項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù);文藝創(chuàng)作;法律咨詢(不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);財(cái)務(wù)咨詢;平面設(shè)計(jì);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);廣告制作;企業(yè)管理咨詢;品牌管理;工商登記代理代辦;認(rèn)證咨詢;專利代理 | 工商咨詢服務(wù);版權(quán)服務(wù);專利服務(wù);商標(biāo)代理等服務(wù);科技中介服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);科技項(xiàng)目代理服務(wù);科技項(xiàng)目招標(biāo)服務(wù);科技項(xiàng)目評(píng)估服務(wù);科技成果鑒定服務(wù) | 2021-07-22 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2021-07-22 |
主營項(xiàng)目類別 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 2021-07-22 |
注冊(cè)資本變更 | 500 (單位:萬元)( + 900% ) | 50 (單位:萬元) | 2020-12-24 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2019-11-11 |
監(jiān)事備案 | 盧永卓 [新增] | 李莉 [退出] | 2019-11-11 |
具體經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào) | 工商咨詢服務(wù);版權(quán)服務(wù);專利服務(wù);商標(biāo)代理等服務(wù);科技中介服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);科技項(xiàng)目代理服務(wù);科技項(xiàng)目招標(biāo)服務(wù);科技項(xiàng)目評(píng)估服務(wù);科技成果鑒定服務(wù) | 專利服務(wù);工商咨詢服務(wù);版權(quán)服務(wù);商標(biāo)代理等服務(wù); | 2019-11-11 |
股東變更 | 胡愛民; 宋冬濤; 李勤輝; 姚迎新; 盧永卓 [新增] | 胡愛民; 宋冬濤; 李勤輝; 姚迎新; 張戰(zhàn)友 [退出] | 2019-11-11 |
股東變更 | 姚迎新; 胡愛民; [新增] 宋冬濤; [新增] 張戰(zhàn)友; [新增] 李勤輝 [新增] | 姚迎新; 李莉 [退出] | 2019-10-18 |
廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李莉 | 監(jiān)事 |
姚迎新 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8482735 | VIALOLO VIALOLO KIDS FASHION | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-15 |
![]() | 8447648 | 驢行者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-02 |
![]() | 8347921 | 追影 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-31 |
![]() | 8146534 | 三澳 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-03-24 |
![]() | 8006703 | 道林·格雷 DORL GEL | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-01-19 |
![]() | 7950792 | 圣鹿 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2009-12-28 |
![]() | 7938469 | 屋之裳 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-12-23 |
![]() | 7535848 | 培客 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-07-10 |
![]() | 7324070 | BOSEPRO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2009-04-14 |
![]() | 5551400 | 凱東專利商標(biāo);KD | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-08-21 |
廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司河源分公司 | 河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心二樓202室 | 2016-01-13 00:00:00.000 |
廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司長沙市分公司 | 長沙市開福區(qū)東風(fēng)路街道蚌塘街37號(hào)航線大廈2503房 | 2016-01-21 00:00:00.000 |
廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司浙江永康分公司 | 浙江省金華市永康市東城街道金城路349弄8幢1號(hào)二樓(自主申報(bào)) | 2020-06-30 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁