
吉林省吉大機電設備有限公司 位于吉林 長春市,主營 摩擦材料生產(chǎn)與測試裝備 等。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。歡迎惠顧!
吉林大學機電設備研究所(WanDa)自1988年以來,一直專門從事摩擦材料和制動器行業(yè)專用生產(chǎn)和測試設備的研發(fā),是產(chǎn)、學、研緊密一體的研究機構。WanDa擁有各類加工設備,與德國Krauss GMBH等國際同行有著友好的合作關系。
經(jīng)過20多年的不懈努力,WanDa完成了170多種設備的研發(fā),形成了適合中國國情的摩擦材料和制動器生產(chǎn)和測試設備系列,并為世界各地的用戶設計提供經(jīng)濟合理的技術解決方案。可用于生產(chǎn)盤式剎車片、制動蹄、摩托車制動蹄、卡車剎車片、火車閘瓦及汽車制動器的其他部件。
堅信:新設備是新技術的載體,開發(fā)與創(chuàng)新永無止境。
吉林大學機電設備研究所(WanDa)自1988年以來,一直專門從事摩擦材料和制動器行業(yè)專用生產(chǎn)和測試設備的研發(fā),是產(chǎn)、學、研緊密一體的研究機構。WanDa擁有各類加工設備,與德國Krauss GMBH等國際同行有著友好的合作關系。
經(jīng)過20多年的不懈努力,WanDa完成了170多種設備的研發(fā),形成了適合中國國情的摩擦材料和制動器生產(chǎn)和測試設備系列,并為世界各地的用戶設計提供經(jīng)濟合理的技術解決方案。可用于生產(chǎn)盤式剎車片、制動蹄、摩托車制動蹄、卡車剎車片、火車閘瓦及汽車制動器的其他部件。
堅信:新設備是新技術的載體,開發(fā)與創(chuàng)新永無止境。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南關區(qū)人民大街5988號 -
- 固定電話:
- 0431-84514181
- 經(jīng)理:
- 王鐵山
- 經(jīng)理手機:
- 13134309766
- 電子郵件:
- y.hy.2007@163.com
- 郵政編碼:
- 130117
- 傳真號碼:
- 86 431 84528592
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉林省吉大機電設備有限公司
- 簡稱:
- 吉大機電設備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 摩擦材料生產(chǎn)設備 , 摩擦材料測試設備 , 制動器測試設備 , 制動部件測試設備
- 經(jīng)營范圍:
- 機電一體化設備研究、設計、制造、銷售;汽車零部件制造、銷售及技術服務(法律、法規(guī)和國務院決定禁止的項目不得經(jīng)營,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 220101010012451
- 發(fā)證機關:
- 長春市市場監(jiān)督管理局南關分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-02-19
- 經(jīng)營期限:
- 2028-09-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1995年10月19日
- 注冊資本:
- 人民幣300萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 機械設備 » 二道區(qū)機械設備
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業(yè)網(wǎng) » 二道區(qū) » 二道區(qū)吉林
- 順企編碼:
- 987070
吉林省吉大機電設備有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
磨損限磨床 旺達機械 JF529
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF529 主電機功率:11(kw) / 2010-01-01長瓦式非等厚鼓式片內(nèi)弧倒角端面磨床
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF522C / 2010-01-01模板式離合器片自動鉆機 旺達機械
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF471 / 2010-01-01膠片切碎機 旺達機械 JF497
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF497 / 2010-01-01無級變速片/鋼片清洗浸膠干燥機
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF485 / 2010-01-01離合器片雙面磨床 旺達機械
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF448A / 2010-01-01風電制動器慣性臺架試驗機
價格:面議 類型:風電制動器試驗臺 品牌:旺達機械 型號:JF122GA / 2010-01-01標準四柱壓機 旺達機械 JFY200
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JFY200 用途:傳統(tǒng)的多用途壓機. / 2010-01-01轎車制動器慣性臺架 JF122B
價格:面議 產(chǎn)品型號:JF122B / 2010-01-01蹄總成外弧磨床(單工位)
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF520 用途:用于粘接或鉚接制動蹄總成外弧磨削. / 2010-01-01鼓式片長瓦多刀切割機 旺達機械
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF550 / 2010-01-01蹄鐵校形機 旺達機械 JF525B
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF525B 用途:用于焊接式蹄鐵的整形. / 2010-01-01鼓式片單刀切割機 旺達機械
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF552 用途:用于把輥壓后的鼓式片切割成要求尺寸. / 2010-01-01涂膠機 旺達機械 JF570
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF570 / 2010-01-01干燥機 旺達機械 JF570B
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF570B 用途:用于鼓式剎車片表面涂膠后干燥. / 2010-01-01制動蹄裝夾工作臺 旺達機械
價格:面議 品牌:旺達機械 型號:JF580F / 2010-01-01
吉林省吉大機電設備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
長春吉科發(fā)展有限公司 | 35% | 人民幣105.0萬元 |
王鐵山 | 21.97% | 人民幣65.91萬元 |
曲波 | 7.74% | 人民幣23.22萬元 |
方梁 | 4.55% | 人民幣13.65萬元 |
柏建林 | 4.55% | 人民幣13.65萬元 |
鄧石橋 | 3.8% | 人民幣11.4萬元 |
崔德祥 | 3.8% | 人民幣11.4萬元 |
于紅巖 | 3.23% | 人民幣9.69萬元 |
盧輝遒 | 3.06% | 人民幣9.18萬元 |
徐澤君 | 2.41% | 人民幣7.23萬元 |
于春生 | 2.28% | 人民幣6.84萬元 |
叢春梅 | 1.95% | 人民幣5.85萬元 |
姜維林 | 0.65% | 人民幣1.95萬元 |
付明剛 | 0.65% | 人民幣1.95萬元 |
趙小樓 | 0.65% | 人民幣1.95萬元 |
魏廣華 | 0.65% | 人民幣1.95萬元 |
李愛國 | 0.65% | 人民幣1.95萬元 |
宋曉娟 | 0.49% | 人民幣1.47萬元 |
楊志國 | 0.32% | 人民幣0.96萬元 |
王艷良 | 0.32% | 人民幣0.96萬元 |
蘇廣平 | 0.32% | 人民幣0.96萬元 |
田勇 | 0.32% | 人民幣0.96萬元 |
王鳴歌 | 0.32% | 人民幣0.96萬元 |
柏楊 | 0.32% | 人民幣0.96萬元 |
吉林省吉大機電設備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 0 | 1 | 2021-11-01 |
董事監(jiān)事經(jīng)理備案 | 姓名:王朝陽,職務:董事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:李胡忠,職務:副董事長,,聯(lián)系電話:,, 姓名:曲波,職務:總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:,, 姓名:曲波,:其他有效身份證件,職務:董事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:盧輝遒,:其他有效身份證件,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:鄧石橋,:其他有效身份證件,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:王鐵山,:其他有效身份證件,職務:董事長,,聯(lián)系電話:, | 姓名:曲波,:其他有效身份證件,職務:董事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:盧輝遒,:其他有效身份證件,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:鄧石橋,:其他有效身份證件,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:王鐵山,:其他有效身份證件,職務:董事長,,聯(lián)系電話:,, 姓名:杜恒良,:其他有效身份證件,職務:董事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:姜希光,:其他有效身份證件,職務:副董事長,,聯(lián)系電話:, | 2021-11-01 |
章程備案 | 1 | - | 2021-04-30 |
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:吉林大學科技園發(fā)展中心,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2021-01-29, 股東(發(fā)起人)名稱:鄧石橋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:11.400000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:方梁,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13.650000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:付明剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.950000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:盧輝遒,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:9.180000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:王鳴歌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.960000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:蘇廣平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.960000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:王艷良,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.960000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:崔德祥,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:11.400000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:曲波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:23.22萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-01, 股東(發(fā)起人)名稱:趙小樓,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.950000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:姜維林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.950000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:魏廣華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.950000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:柏建林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13.650000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:于紅巖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:9.690000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:于春生,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認 | 股東(發(fā)起人)名稱:鄧石橋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:11.400000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:方梁,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13.650000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:付明剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.950000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:盧輝遒,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:9.180000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:宋曉娟,證件(照)類型:其他有效身份證件,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.470000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:蘇廣平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.960000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:王艷良,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.960000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:崔德祥,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:11.400000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:曲波,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:23.22萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-01, 股東(發(fā)起人)名稱:趙小樓,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.950000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:姜維林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.950000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:魏廣華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.950000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:柏建林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:13.650000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:于紅巖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:9.690000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:楊志國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.960000萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:田勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.960000萬,? | 2021-04-30 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:吉林吉大控股有限公司,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:35,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-09-02,股東(發(fā)起人)名稱:宋曉娟,證件(照)類型:其他有效身份證件,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.47萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.49,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:田勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:楊志國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:趙小樓,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:姜維林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:魏廣華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:付明剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額 | 股東(發(fā)起人)名稱:田勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:楊志國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:趙小樓,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:姜維林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:魏廣華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:付明剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:叢春梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.85萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:1.95,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25,股東(發(fā)起人)名稱:周志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7.23萬,幣種: | 2015-07-22 |
章程修正案備案 | 2015-07-22 | ||
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:吉林吉大控股有限公司,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:35,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-09-02, 股東(發(fā)起人)名稱:宋曉娟,證件(照)類型:其他有效身份證件,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.47萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.49,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:田勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:楊志國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:趙小樓,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:姜維林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:魏廣華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:付明剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額 | 股東(發(fā)起人)名稱:田勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:楊志國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:趙小樓,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:姜維林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:魏廣華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:付明剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:叢春梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.85萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:1.95,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:周志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7.23萬,幣種: | 2015-07-22 |
章程修正案備案 | - | - | 2015-07-22 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:吉林吉大控股有限公司,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:35,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2008-09-02, [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:宋曉娟,證件(照)類型:其他有效身份證件,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.47萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.49,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:田勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:楊志國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:趙小樓,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:姜維林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:魏廣華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:付明剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額 | 股東(發(fā)起人)名稱:田勇,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:楊志國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.96萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.32,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:趙小樓,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:姜維林,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:魏廣華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:付明剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.95萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:0.65,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, 股東(發(fā)起人)名稱:叢春梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.85萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資比例:1.95,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-25, [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:周志剛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7.23萬,幣種: [退出] | 2015-07-22 |
- | 300 | 202.5000 | 2010-12-08 |
吉林省吉大機電設備有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王鐵山 | |
曲波 | 董事 |
鄧石橋 | 監(jiān)事 |
盧輝遒 | 監(jiān)事 |
杜恒良 | 董事 |
王鐵山 | 董事長 |
姜希光 | 副董事長 |
吉林省吉大機電設備有限公司的專利證書
CN201666860U | 實用新型 | 2010-12-08 | 一種可燃氣體摩擦爆炸試驗機 | 測量;測試 | 趙小樓;王利寧;劉大欣;胡偉;劉學峰 |
CN101825557A | 發(fā)明公布 | 2010-09-08 | 一種可燃氣體摩擦爆炸試驗機 | 測量;測試 | 趙小樓;王利寧;劉大欣;胡偉;劉學峰;叢春梅 |
CN101602259A | 發(fā)明公布 | 2009-12-16 | 帶有自動稱量裝置和往復工作臺的液壓機 | 趙小樓;王鳴歌;王利寧;劉大欣;楊志國;滕大力 | |
CN205808681U | 實用新型 | 2016-12-14 | 一種風電偏航制動器試驗臺 | 測量;測試 | 王鐵山 |
CN100420931C | 發(fā)明授權 | 2008-09-24 | 基于制動器慣性試驗的汽車制動防抱死裝置實驗臺 | 測量;測試 | 劉昭度;曲波;崔海峰;趙繼昌;齊志權;馬岳峰;邊立艦 |
CN101602259B | 發(fā)明授權 | 2011-06-29 | 帶有自動稱量裝置和往復工作臺的液壓機 | 趙小樓;王鳴歌;王利寧;劉大欣;楊志國;滕大力 | |
CN201149514Y | 實用新型 | 2008-11-12 | 粉末自動稱量機 | 測量;測試 | 王鐵山;曲波;藤大力;楊志國;王樹貴 |
CN105954019A | 發(fā)明公布 | 2016-09-21 | 一種風電偏航制動器試驗臺 | 測量;測試 | 王鐵山 |
CN201501662U | 實用新型 | 2010-06-09 | 一種多螺旋送料器 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 王鐵山;趙小樓;劉大欣;王利寧;胡偉;滕大力;楊志國 |
CN201559324U | 實用新型 | 2010-08-25 | 一種多缸液壓機及其組合裝置 | 壓力機 | 趙小樓;滕大力;楊志國;劉大欣;王利寧;胡偉 |
CN101216340A | 發(fā)明公布 | 2008-07-09 | 粉末自動稱量機 | 測量;測試 | 王鐵山;曲波;藤大力;楊志國;王樹貴 |
CN101825557B | 發(fā)明授權 | 2012-07-11 | 一種可燃氣體摩擦爆炸試驗機 | 測量;測試 | 趙小樓;王利寧;劉大欣;胡偉;劉學峰;叢春梅 |
CN1651895A | 發(fā)明公布 | 2005-08-10 | 基于制動器慣性試驗的汽車ABS/ASR裝置實驗臺 | 測量;測試 | 劉昭度;曲波;崔海峰;趙繼昌;馬岳峰;齊志權;邊立艦 |
CN201224194Y | 實用新型 | 2009-04-22 | 一種彈簧封模式液壓機及其組合裝置 | 壓力機 | 王鐵山;曲波;姜維林;趙小樓;楊志國 |
